top
来路

来路,是指访问者是在相应的网站点击连接进入您的网站的。

(2024-04-25)
的来路
高级筛选
来路详情 ( 共计17项 )
来路 贡献IP 比例 UV 贡献VV 查看
来路 贡献IP 比例 UV 贡献VV 查看
直接输入网址访问 999 85.68% 1,685 1,906 [史]
www.cug.edu.cn 49 4.20% 48 53 [列] [细] [史]
cug.91wllm.com 25 2.14% 14 40 [列] [细] [史]
www.91wllm.com 16 1.37% 17 20 [列] [细] [史]
www.google.com 16 1.37% 16 16 [列] [细] [史]
www.baidu.com 16 1.37% 20 21 [列] [细] [史]
cn.bing.com 10 0.86% 10 12 [列] [细] [史]
m.baidu.com 10 0.86% 11 11 [列] [细] [史]
www.so.com 9 0.77% 8 10 [列] [细] [史]
baidu.com 5 0.43% 5 6 [列] [细] [史]
open.weixin.qq.com 3 0.26% 3 3 [列] [细] [史]
www.google.com.hk 3 0.26% 3 3 [列] [细] [史]
bmd.coolwei.com 1 0.09% 1 1 [列] [细] [史]
out.yingjiesheng.com 1 0.09% 1 1 [列] [细] [史]
www.google.co.za 1 0.09% 3 3 [列] [细] [史]
www.yingjiesheng.com 1 0.09% 1 1 [列] [细] [史]
bing.com 1 0.09% 1 1 [列] [细] [史]
功能说明

* 来路,是指访问者是在相应的网站点击连接进入您的网站的。

* 点击表头可以按相应的项目排序。

* 点击 [列] 将列出与相应关键词相关的来路URL。

* 点击 [史] 可查看相应关键词近40天内每天的来访量。

* 点击 [细] 可查看搜索相应关键词进入您的网站的访问者列表(将进入访问明细栏目)。

* 从搜索框的“排序”下拉菜单,可以得到按雅虎或其它搜索引擎排序的报表。

* 贡献IP指以IP依据时访问者搜索的关键词

* 贡献VV是指访问者的访问频次数

* UV数,是指在搜索相关关键词来访的访问者中,有相应数量的访问者是第一次访问您的网站。