top
来路

来路,是指访问者是在相应的网站点击连接进入您的网站的。

(2024-05-02)
的来路
高级筛选
来路详情 ( 共计24项 )
来路 贡献IP 比例 UV 贡献VV 查看
来路 贡献IP 比例 UV 贡献VV 查看
m.baidu.com 376 43.17% 388 393 [列] [细] [史]
直接输入网址访问 248 28.47% 249 260 [史]
m.so.com 145 16.65% 148 154 [列] [细] [史]
so.m.sm.cn 28 3.21% 24 29 [列] [细] [史]
cn.bing.com 20 2.30% 20 20 [列] [细] [史]
m.sogou.com 18 2.07% 18 19 [列] [细] [史]
yz.m.sm.cn 8 0.92% 7 12 [列] [细] [史]
www.baidu.com 6 0.69% 7 7 [列] [细] [史]
m.sm.cn 3 0.34% 2 3 [列] [细] [史]
baidu.com 3 0.34% 4 4 [列] [细] [史]
www.so.com 3 0.34% 3 3 [列] [细] [史]
comment.hebnews.cn 2 0.23% 3 3 [列] [细] [史]
answer.baidu.com 1 0.11% 1 1 [列] [细] [史]
m.yz.sm.cn 1 0.11% 1 1 [列] [细] [史]
zhuanti.hebnews.cn 1 0.11% 1 1 [列] [细] [史]
m.baike.com 1 0.11% 1 1 [列] [细] [史]
tt.m.sm.cn 1 0.11% 1 1 [列] [细] [史]
www.sogou.com 1 0.11% 1 1 [列] [细] [史]
zm.sm-tc.cn 1 0.11% 1 1 [列] [细] [史]
m.quark.cn 1 0.11% 1 1 [列] [细] [史]
m.sp.sm.cn 1 0.11% 1 1 [列] [细] [史]
wm.m.sm.cn 1 0.11% 1 1 [列] [细] [史]
www.wuzhuiso.com 1 0.11% 1 1 [列] [细] [史]
hebei.hebnews.cn 0 0.00% 1 1 [列] [细] [史]
功能说明

* 来路,是指访问者是在相应的网站点击连接进入您的网站的。

* 点击表头可以按相应的项目排序。

* 点击 [列] 将列出与相应关键词相关的来路URL。

* 点击 [史] 可查看相应关键词近40天内每天的来访量。

* 点击 [细] 可查看搜索相应关键词进入您的网站的访问者列表(将进入访问明细栏目)。

* 从搜索框的“排序”下拉菜单,可以得到按雅虎或其它搜索引擎排序的报表。

* 贡献IP指以IP依据时访问者搜索的关键词

* 贡献VV是指访问者的访问频次数

* UV数,是指在搜索相关关键词来访的访问者中,有相应数量的访问者是第一次访问您的网站。