top
最近24小时分析
近三月24小时分析
最近24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-03-28   17:00 - 18:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   16:00 - 17:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   15:00 - 16:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   14:00 - 15:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   13:00 - 14:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   12:00 - 13:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   11:00 - 12:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   10:00 - 11:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   09:00 - 10:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   08:00 - 09:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   07:00 - 08:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   06:00 - 07:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   05:00 - 06:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   04:00 - 05:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   03:00 - 04:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   02:00 - 03:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   01:00 - 02:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   00:00 - 01:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-27   23:00 - 24:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-27   22:00 - 23:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-27   21:00 - 22:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-27   20:00 - 21:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-27   19:00 - 20:00 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 0.00%
2024-03-27   18:00 - 19:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-27   17:00 - 18:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-27   16:00 - 17:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
当前合计 1 1 1 1
近三月24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
00:00 - 01:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
01:00 - 02:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
02:00 - 03:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
03:00 - 04:00 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0.00%
04:00 - 05:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
05:00 - 06:00 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0.00%
06:00 - 07:00 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0.00%
07:00 - 08:00 2 0.00% 5 0.00% 3 0.00% 3 0.00% 33.33%
08:00 - 09:00 2 0.00% 3 0.00% 2 0.00% 2 0.00% 50.00%
09:00 - 10:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
10:00 - 11:00 6 0.00% 7 0.00% 6 0.00% 6 0.00% 83.33%
11:00 - 12:00 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0.00%
12:00 - 13:00 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0.00%
13:00 - 14:00 6 0.00% 6 0.00% 6 0.00% 6 0.00% 0.00%
14:00 - 15:00 2 0.00% 4 0.00% 3 0.00% 3 0.00% 66.67%
15:00 - 16:00 3 0.00% 3 0.00% 3 0.00% 3 0.00% 0.00%
16:00 - 17:00 3 0.00% 4 0.00% 3 0.00% 3 0.00% 66.67%
17:00 - 18:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
18:00 - 19:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
19:00 - 20:00 4 0.00% 7 0.00% 5 0.00% 5 0.00% 80.00%
20:00 - 21:00 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% 0.00%
21:00 - 22:00 6 0.00% 8 0.00% 4 0.00% 4 0.00% 0.00%
22:00 - 23:00 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% 0.00%
23:00 - 24:00 5 0.00% 7 0.00% 4 0.00% 5 0.00% 60.00%