top
最近24小时分析
近三月24小时分析
最近24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-04-25   06:00 - 07:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-25   05:00 - 06:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-25   04:00 - 05:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-25   03:00 - 04:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-25   02:00 - 03:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-25   01:00 - 02:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-25   00:00 - 01:00 1 25.00% 1 20.00% 1 25.00% 1 25.00% 0.00%
2024-04-24   23:00 - 24:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-24   22:00 - 23:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-24   21:00 - 22:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-24   20:00 - 21:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-24   19:00 - 20:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-24   18:00 - 19:00 1 25.00% 1 20.00% 1 25.00% 1 25.00% 0.00%
2024-04-24   17:00 - 18:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-24   16:00 - 17:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-24   15:00 - 16:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-24   14:00 - 15:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-24   13:00 - 14:00 1 25.00% 2 40.00% 1 25.00% 1 25.00% 0.00%
2024-04-24   12:00 - 13:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-24   11:00 - 12:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-24   10:00 - 11:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-24   09:00 - 10:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-24   08:00 - 09:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-24   07:00 - 08:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-24   06:00 - 07:00 1 25.00% 1 20.00% 1 25.00% 1 25.00% 0.00%
2024-04-24   05:00 - 06:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
当前合计 4 5 4 4
近三月24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
00:00 - 01:00 11 183.33% 11 122.22% 11 137.50% 11 137.50% 0.00%
01:00 - 02:00 2 33.33% 2 22.22% 2 25.00% 2 25.00% 0.00%
02:00 - 03:00 4 66.67% 4 44.44% 4 50.00% 4 50.00% 0.00%
03:00 - 04:00 3 50.00% 3 33.33% 3 37.50% 3 37.50% 0.00%
04:00 - 05:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
05:00 - 06:00 4 66.67% 4 44.44% 4 50.00% 4 50.00% 0.00%
06:00 - 07:00 6 100.00% 6 66.67% 6 75.00% 6 75.00% 0.00%
07:00 - 08:00 10 166.67% 26 288.89% 26 325.00% 26 325.00% 0.00%
08:00 - 09:00 1 16.67% 1 11.11% 1 12.50% 1 12.50% 0.00%
09:00 - 10:00 13 216.67% 15 166.67% 13 162.50% 13 162.50% 92.31%
10:00 - 11:00 20 333.33% 27 300.00% 21 262.50% 21 262.50% 76.19%
11:00 - 12:00 30 500.00% 43 477.78% 32 400.00% 32 400.00% 65.63%
12:00 - 13:00 29 483.33% 39 433.33% 28 350.00% 28 350.00% 60.71%
13:00 - 14:00 14 233.33% 19 211.11% 17 212.50% 17 212.50% 88.24%
14:00 - 15:00 7 116.67% 8 88.89% 7 87.50% 7 87.50% 85.71%
15:00 - 16:00 8 133.33% 9 100.00% 8 100.00% 8 100.00% 87.50%
16:00 - 17:00 6 100.00% 8 88.89% 6 75.00% 6 75.00% 66.67%
17:00 - 18:00 6 100.00% 6 66.67% 6 75.00% 6 75.00% 0.00%
18:00 - 19:00 4 66.67% 4 44.44% 4 50.00% 4 50.00% 0.00%
19:00 - 20:00 4 66.67% 4 44.44% 4 50.00% 4 50.00% 0.00%
20:00 - 21:00 2 33.33% 2 22.22% 2 25.00% 2 25.00% 0.00%
21:00 - 22:00 2 33.33% 2 22.22% 2 25.00% 2 25.00% 0.00%
22:00 - 23:00 6 100.00% 9 100.00% 6 75.00% 6 75.00% 66.67%
23:00 - 24:00 2 33.33% 3 33.33% 2 25.00% 2 25.00% 50.00%