top
最近24小时分析
近三月24小时分析
最近24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-03-28   22:00 - 23:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   21:00 - 22:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   20:00 - 21:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   19:00 - 20:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   18:00 - 19:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   17:00 - 18:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   16:00 - 17:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   15:00 - 16:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   14:00 - 15:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   13:00 - 14:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   12:00 - 13:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   11:00 - 12:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   10:00 - 11:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   09:00 - 10:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   08:00 - 09:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   07:00 - 08:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   06:00 - 07:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   05:00 - 06:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   04:00 - 05:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   03:00 - 04:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   02:00 - 03:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   01:00 - 02:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   00:00 - 01:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-27   23:00 - 24:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-27   22:00 - 23:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-27   21:00 - 22:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
当前合计 0 0 0 0
近三月24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
00:00 - 01:00 25 0.00% 26 0.00% 25 0.00% 25 0.00% 96.00%
01:00 - 02:00 29 0.00% 34 0.00% 29 0.00% 30 0.00% 86.67%
02:00 - 03:00 24 0.00% 27 0.00% 24 0.00% 24 0.00% 91.67%
03:00 - 04:00 19 0.00% 19 0.00% 19 0.00% 19 0.00% 0.00%
04:00 - 05:00 22 0.00% 24 0.00% 23 0.00% 23 0.00% 95.65%
05:00 - 06:00 16 0.00% 16 0.00% 16 0.00% 16 0.00% 0.00%
06:00 - 07:00 19 0.00% 22 0.00% 21 0.00% 21 0.00% 95.24%
07:00 - 08:00 17 0.00% 20 0.00% 18 0.00% 18 0.00% 94.44%
08:00 - 09:00 38 0.00% 59 0.00% 56 0.00% 56 0.00% 98.21%
09:00 - 10:00 31 0.00% 45 0.00% 39 0.00% 41 0.00% 92.68%
10:00 - 11:00 81 0.00% 88 0.00% 82 0.00% 83 0.00% 93.98%
11:00 - 12:00 97 0.00% 97 0.00% 96 0.00% 97 0.00% 0.00%
12:00 - 13:00 62 0.00% 68 0.00% 62 0.00% 62 0.00% 95.16%
13:00 - 14:00 27 0.00% 29 0.00% 27 0.00% 27 0.00% 96.30%
14:00 - 15:00 36 0.00% 39 0.00% 37 0.00% 37 0.00% 94.59%
15:00 - 16:00 42 0.00% 48 0.00% 40 0.00% 42 0.00% 90.48%
16:00 - 17:00 28 0.00% 30 0.00% 28 0.00% 28 0.00% 92.86%
17:00 - 18:00 29 0.00% 40 0.00% 36 0.00% 37 0.00% 91.89%
18:00 - 19:00 25 0.00% 26 0.00% 25 0.00% 25 0.00% 96.00%
19:00 - 20:00 20 0.00% 21 0.00% 19 0.00% 19 0.00% 89.47%
20:00 - 21:00 24 0.00% 29 0.00% 26 0.00% 26 0.00% 88.46%
21:00 - 22:00 30 0.00% 35 0.00% 29 0.00% 30 0.00% 86.67%
22:00 - 23:00 39 0.00% 41 0.00% 38 0.00% 39 0.00% 94.87%
23:00 - 24:00 31 0.00% 34 0.00% 31 0.00% 31 0.00% 90.32%