top
最近24小时分析
近三月24小时分析
最近24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-03-29   03:00 - 04:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-29   02:00 - 03:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-29   01:00 - 02:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-29   00:00 - 01:00 1 5.56% 1 4.55% 1 5.56% 1 5.26% 0.00%
2024-03-28   23:00 - 24:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   22:00 - 23:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   21:00 - 22:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   20:00 - 21:00 1 5.56% 1 4.55% 1 5.56% 1 5.26% 0.00%
2024-03-28   19:00 - 20:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   18:00 - 19:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   17:00 - 18:00 1 5.56% 1 4.55% 1 5.56% 1 5.26% 0.00%
2024-03-28   16:00 - 17:00 3 16.67% 3 13.64% 3 16.67% 3 15.79% 0.00%
2024-03-28   15:00 - 16:00 1 5.56% 1 4.55% 1 5.56% 1 5.26% 0.00%
2024-03-28   14:00 - 15:00 2 11.11% 3 13.64% 2 11.11% 2 10.53% 50.00%
2024-03-28   13:00 - 14:00 2 11.11% 2 9.09% 2 11.11% 2 10.53% 0.00%
2024-03-28   12:00 - 13:00 3 16.67% 3 13.64% 3 16.67% 3 15.79% 0.00%
2024-03-28   11:00 - 12:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   10:00 - 11:00 1 5.56% 2 9.09% 2 11.11% 2 10.53% 0.00%
2024-03-28   09:00 - 10:00 1 5.56% 2 9.09% 1 5.56% 1 5.26% 0.00%
2024-03-28   08:00 - 09:00 1 5.56% 2 9.09% 0 0.00% 1 5.26% 0.00%
2024-03-28   07:00 - 08:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   06:00 - 07:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   05:00 - 06:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   04:00 - 05:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28   03:00 - 04:00 1 5.56% 1 4.55% 1 5.56% 1 5.26% 0.00%
2024-03-28   02:00 - 03:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
当前合计 18 22 18 19
近三月24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
00:00 - 01:00 3 300.00% 3 300.00% 3 300.00% 3 300.00% 0.00%
01:00 - 02:00 4 400.00% 4 400.00% 4 400.00% 4 400.00% 0.00%
02:00 - 03:00 3 300.00% 3 300.00% 3 300.00% 3 300.00% 0.00%
03:00 - 04:00 39 3900.00% 39 3900.00% 39 3900.00% 39 3900.00% 0.00%
04:00 - 05:00 15 1500.00% 15 1500.00% 15 1500.00% 15 1500.00% 0.00%
05:00 - 06:00 13 1300.00% 13 1300.00% 13 1300.00% 13 1300.00% 0.00%
06:00 - 07:00 5 500.00% 5 500.00% 5 500.00% 5 500.00% 0.00%
07:00 - 08:00 5 500.00% 5 500.00% 5 500.00% 5 500.00% 0.00%
08:00 - 09:00 5 500.00% 6 600.00% 4 400.00% 5 500.00% 0.00%
09:00 - 10:00 13 1300.00% 15 1500.00% 12 1200.00% 13 1300.00% 84.62%
10:00 - 11:00 11 1100.00% 12 1200.00% 12 1200.00% 12 1200.00% 0.00%
11:00 - 12:00 6 600.00% 8 800.00% 6 600.00% 7 700.00% 85.71%
12:00 - 13:00 5 500.00% 5 500.00% 5 500.00% 5 500.00% 0.00%
13:00 - 14:00 9 900.00% 9 900.00% 8 800.00% 9 900.00% 0.00%
14:00 - 15:00 11 1100.00% 12 1200.00% 11 1100.00% 11 1100.00% 90.91%
15:00 - 16:00 15 1500.00% 15 1500.00% 15 1500.00% 15 1500.00% 0.00%
16:00 - 17:00 23 2300.00% 25 2500.00% 23 2300.00% 24 2400.00% 95.83%
17:00 - 18:00 9 900.00% 9 900.00% 9 900.00% 9 900.00% 0.00%
18:00 - 19:00 2 200.00% 2 200.00% 2 200.00% 2 200.00% 0.00%
19:00 - 20:00 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 0.00%
20:00 - 21:00 8 800.00% 8 800.00% 8 800.00% 8 800.00% 0.00%
21:00 - 22:00 1 100.00% 2 200.00% 1 100.00% 1 100.00% 0.00%
22:00 - 23:00 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 0.00%
23:00 - 24:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%