top
趋势分析
访问量概况
  • 今日

    昨日

  • 访问量(IP)

    81

    116

  • 页面浏览量(PV)

    138

    218

  • 访客数(UV)

    81

    143

  • 访问频次(VV)

    103

    171

  • 跳出率

    85.40%

    87.70%

指标: 访问量(IP)
  • 浏览量(PV)
  • 访客数 (UV)
  • 访问频次 (VV)
对比列表
时间
合计总量
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00
02:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:00
05:00 - 06:00
06:00 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00
访问量(IP)
2024-04-25 2024-04-24 变化情况
81 116 -35(-30.17%)
4 6 -2(-33.33%)
6 5 +1(+20.00%)
4 3 +1(+33.33%)
1 2 -1(-50.00%)
3 1 +2(+200.00%)
3 2 +1(+50.00%)
4 3 +1(+33.33%)
3 2 +1(+50.00%)
7 5 +2(+40.00%)
4 11 -7(-63.64%)
6 8 -2(-25.00%)
4 3 +1(+33.33%)
5 8 -3(-37.50%)
2 10 -8(-80.00%)
9 11 -2(-18.18%)
6 2 +4(+200.00%)
4 3 +1(+33.33%)
5 5 +0(+0.00%)
1 4 -3(-75.00%)
6
4
3
4
5
页面浏览量(PV)
2024-04-25 2024-04-24 变化情况
138 218 -80(-36.70%)
9 6 +3(+50.00%)
6 5 +1(+20.00%)
4 5 -1(-20.00%)
1 3 -2(-66.67%)
3 2 +1(+50.00%)
3 2 +1(+50.00%)
4 3 +1(+33.33%)
4 3 +1(+33.33%)
7 13 -6(-46.15%)
14 18 -4(-22.22%)
11 14 -3(-21.43%)
7 8 -1(-12.50%)
8 14 -6(-42.86%)
4 15 -11(-73.33%)
18 14 +4(+28.57%)
16 6 +10(+166.67%)
8 26 -18(-69.23%)
10 14 -4(-28.57%)
1 7 -6(-85.71%)
8
6
7
6
13
访客数(UV)
2024-04-25 2024-04-24 变化情况
81 143 -62(-43.36%)
4 6 -2(-33.33%)
6 5 +1(+20.00%)
4 5 -1(-20.00%)
1 3 -2(-66.67%)
3 2 +1(+50.00%)
2 2 +0(+0.00%)
3 2 +1(+50.00%)
3 1 +2(+200.00%)
4 6 -2(-33.33%)
6 15 -9(-60.00%)
6 5 +1(+20.00%)
3 7 -4(-57.14%)
6 8 -2(-25.00%)
2 8 -6(-75.00%)
8 10 -2(-20.00%)
9 4 +5(+125.00%)
5 5 +0(+0.00%)
5 9 -4(-44.44%)
1 6 -5(-83.33%)
4
5
6
6
13
访问频次(VV)
2024-04-25 2024-04-24 变化情况
103 171 -68(-39.77%)
4 6 -2(-33.33%)
6 5 +1(+20.00%)
4 5 -1(-20.00%)
1 3 -2(-66.67%)
3 2 +1(+50.00%)
3 2 +1(+50.00%)
4 3 +1(+33.33%)
3 2 +1(+50.00%)
7 6 +1(+16.67%)
6 16 -10(-62.50%)
9 13 -4(-30.77%)
6 7 -1(-14.29%)
8 9 -1(-11.11%)
2 11 -9(-81.82%)
11 11 +0(+0.00%)
11 6 +5(+83.33%)
8 8 +0(+0.00%)
6 12 -6(-50.00%)
1 6 -5(-83.33%)
6
6
7
6
13