top
最近24月分析
周分析
最近7天分析
所有时间周分析
最近24月分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024年04月 158 1.55% 227 0.68% 157 1.51% 175 1.37% 84.00%
2024年03月 269 2.64% 454 1.36% 256 2.46% 305 2.40% 83.60%
2024年02月 230 2.26% 426 1.27% 231 2.22% 265 2.08% 78.10%
2024年01月 224 2.20% 427 1.28% 239 2.29% 256 2.01% 80.90%
2023年12月 158 1.55% 238 0.71% 149 1.43% 171 1.34% 76.60%
2023年11月 156 1.53% 260 0.78% 152 1.46% 165 1.30% 77.00%
2023年10月 232 2.28% 514 1.54% 231 2.22% 256 2.01% 62.10%
2023年09月 439 4.32% 1,028 3.08% 432 4.15% 489 3.84% 54.80%
2023年08月 533 5.24% 1,510 4.52% 533 5.11% 607 4.77% 52.90%
2023年07月 533 5.24% 1,607 4.81% 579 5.56% 646 5.07% 60.70%
2023年06月 530 5.21% 1,592 4.76% 541 5.19% 627 4.92% 58.50%
2023年05月 549 5.40% 1,508 4.51% 545 5.23% 664 5.22% 56.80%
2023年04月 559 5.49% 1,633 4.89% 553 5.31% 658 5.17% 55.30%
2023年03月 626 6.15% 2,075 6.21% 638 6.12% 816 6.41% 59.70%
2023年02月 481 4.73% 1,499 4.49% 458 4.39% 552 4.34% 50.00%
2023年01月 464 4.56% 1,585 4.74% 489 4.69% 617 4.85% 54.00%
2022年12月 504 4.95% 1,916 5.73% 521 5.00% 688 5.40% 49.30%
2022年11月 560 5.50% 2,681 8.02% 549 5.27% 736 5.78% 44.40%
2022年10月 504 4.95% 1,718 5.14% 539 5.17% 629 4.94% 49.30%
2022年09月 872 8.57% 4,520 13.53% 942 9.04% 1,211 9.51% 45.30%
2022年08月 327 3.21% 1,037 3.10% 366 3.51% 446 3.50% 49.60%
2022年07月 420 4.13% 1,807 5.41% 462 4.43% 655 5.14% 44.40%
2022年06月 353 3.47% 1,514 4.53% 360 3.45% 495 3.89% 43.40%
2022年05月 492 4.84% 1,643 4.92% 500 4.80% 603 4.74% 53.40%
最近7天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-04-19(本周五) 6 8.96% 8 7.69% 5 7.46% 6 8.22% 66.70%
2024-04-18(本周四) 21 31.34% 24 23.08% 23 34.33% 23 31.51% 95.70%
2024-04-17(本周三) 9 13.43% 22 21.15% 11 16.42% 11 15.07% 54.50%
2024-04-16(本周二) 7 10.45% 9 8.65% 6 8.96% 7 9.59% 85.70%
2024-04-15(本周一) 14 20.90% 21 20.19% 14 20.90% 15 20.55% 86.70%
2024-04-14(本周日) 5 7.46% 13 12.50% 3 4.48% 5 6.85% 20.00%
2024-04-13(上周六) 5 7.46% 7 6.73% 5 7.46% 6 8.22% 83.30%
所有时间周分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
星期日 4,726 14.00% 18,597 14.60% 4,827 14.30% 5,830 14.40% 48.20%
星期一 4,838 14.40% 18,643 14.70% 4,893 14.50% 5,881 14.50% 47.30%
星期二 4,743 14.10% 17,647 13.90% 4,806 14.20% 5,694 14.00% 47.60%
星期三 4,647 13.80% 17,612 13.80% 4,588 13.60% 5,527 13.60% 45.90%
星期四 4,789 14.20% 17,090 13.40% 4,700 13.90% 5,666 14.00% 47.80%
星期五 5,019 14.90% 18,126 14.30% 4,921 14.50% 5,945 14.60% 48.40%
星期六 4,909 14.60% 19,471 15.30% 5,089 15.00% 6,046 14.90% 47.10%