top
最近24月分析
周分析
最近7天分析
所有时间周分析
最近24月分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024年04月 222 2.49% 355 2.58% 69 0.93% 273 2.25% 82.80%
2024年03月 322 3.61% 464 3.37% 130 1.75% 405 3.35% 89.60%
2024年02月 242 2.71% 321 2.33% 108 1.45% 287 2.37% 89.90%
2024年01月 295 3.30% 394 2.86% 142 1.91% 352 2.91% 92.00%
2023年12月 312 3.50% 387 2.81% 93 1.25% 367 3.03% 95.10%
2023年11月 336 3.76% 466 3.38% 104 1.40% 421 3.48% 91.40%
2023年10月 348 3.90% 498 3.61% 119 1.60% 444 3.67% 93.50%
2023年09月 376 4.21% 583 4.23% 174 2.34% 511 4.22% 89.40%
2023年08月 409 4.58% 562 4.08% 176 2.36% 491 4.06% 90.80%
2023年07月 479 5.37% 624 4.53% 224 3.01% 535 4.42% 86.00%
2023年06月 349 3.91% 529 3.84% 116 1.56% 464 3.83% 91.80%
2023年05月 334 3.74% 421 3.06% 119 1.60% 363 3.00% 89.00%
2023年04月 366 4.10% 512 3.72% 125 1.68% 441 3.64% 85.30%
2023年03月 429 4.81% 740 5.37% 197 2.65% 640 5.29% 85.90%
2023年02月 346 3.88% 573 4.16% 293 3.93% 546 4.51% 90.30%
2023年01月 324 3.63% 851 6.18% 750 10.07% 838 6.92% 96.30%
2022年12月 393 4.40% 1,077 7.82% 1,020 13.70% 1,031 8.52% 97.40%
2022年11月 451 5.05% 650 4.72% 536 7.20% 552 4.56% 87.70%
2022年10月 408 4.57% 625 4.54% 508 6.82% 524 4.33% 87.40%
2022年09月 359 4.02% 489 3.55% 428 5.75% 436 3.60% 90.80%
2022年08月 395 4.43% 585 4.25% 459 6.16% 483 3.99% 87.00%
2022年07月 546 6.12% 814 5.91% 573 7.70% 671 5.54% 83.00%
2022年06月 499 5.59% 721 5.23% 525 7.05% 558 4.61% 80.10%
2022年05月 386 4.32% 537 3.90% 458 6.15% 474 3.92% 89.20%
最近7天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-04-19(本周五) 2 2.33% 2 1.34% 1 5.56% 2 1.89% 100.00%
2024-04-18(本周四) 11 12.79% 17 11.41% 8 44.44% 15 14.15% 100.00%
2024-04-17(本周三) 15 17.44% 25 16.78% 1 5.56% 22 20.75% 86.40%
2024-04-16(本周二) 10 11.63% 11 7.38% 1 5.56% 10 9.43% 90.00%
2024-04-15(本周一) 18 20.93% 34 22.82% 1 5.56% 24 22.64% 79.20%
2024-04-14(本周日) 19 22.09% 41 27.52% 4 22.22% 18 16.98% 50.00%
2024-04-13(上周六) 11 12.79% 19 12.75% 2 11.11% 15 14.15% 73.30%
所有时间周分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
星期日 5,477 13.20% 7,364 12.90% 5,687 13.20% 6,511 13.30% 91.60%
星期一 5,920 14.20% 8,138 14.30% 6,203 14.40% 7,073 14.40% 91.40%
星期二 6,253 15.00% 8,441 14.80% 6,537 15.20% 7,362 15.00% 90.30%
星期三 6,063 14.60% 8,275 14.50% 6,288 14.60% 7,160 14.60% 90.90%
星期四 6,107 14.70% 8,635 15.10% 6,217 14.40% 6,998 14.30% 91.20%
星期五 6,020 14.50% 8,190 14.40% 6,157 14.30% 7,039 14.40% 90.70%
星期六 5,730 13.80% 8,019 14.10% 6,054 14.00% 6,856 14.00% 90.80%