top
最近24月分析
周分析
最近7天分析
所有时间周分析
最近24月分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024年04月 37 0.40% 41 0.24% 37 0.38% 37 0.35% 94.60%
2024年03月 54 0.58% 57 0.34% 54 0.55% 55 0.52% 96.40%
2024年02月 53 0.57% 54 0.32% 53 0.54% 54 0.51% 100.00%
2024年01月 50 0.53% 51 0.30% 51 0.52% 51 0.48% 100.00%
2023年12月 45 0.48% 58 0.34% 45 0.46% 46 0.43% 91.30%
2023年11月 33 0.35% 35 0.21% 33 0.33% 33 0.31% 93.90%
2023年10月 1,087 11.62% 1,137 6.73% 1,124 11.40% 1,124 10.59% 99.60%
2023年09月 692 7.40% 758 4.49% 713 7.23% 750 7.06% 98.50%
2023年08月 553 5.91% 569 3.37% 567 5.75% 567 5.34% 99.80%
2023年07月 648 6.93% 675 4.00% 671 6.81% 671 6.32% 99.40%
2023年06月 434 4.64% 462 2.73% 452 4.59% 459 4.32% 98.70%
2023年05月 691 7.39% 772 4.57% 739 7.50% 755 7.11% 98.90%
2023年04月 749 8.01% 886 5.24% 792 8.04% 878 8.27% 96.40%
2023年03月 708 7.57% 993 5.88% 886 8.99% 990 9.33% 95.70%
2023年02月 567 6.06% 880 5.21% 641 6.50% 850 8.01% 93.40%
2023年01月 521 5.57% 685 4.05% 558 5.66% 685 6.45% 94.70%
2022年12月 757 8.09% 1,605 9.50% 774 7.85% 793 7.47% 84.00%
2022年11月 483 5.16% 1,915 11.33% 485 4.92% 490 4.62% 55.90%
2022年10月 290 3.10% 1,627 9.63% 295 2.99% 299 2.82% 31.10%
2022年09月 229 2.45% 1,405 8.32% 228 2.31% 241 2.27% 18.70%
2022年08月 43 0.46% 72 0.43% 43 0.44% 50 0.47% 88.00%
2022年07月 434 4.64% 1,788 10.58% 432 4.38% 456 4.30% 24.60%
2022年06月 70 0.75% 157 0.93% 69 0.70% 78 0.73% 59.00%
2022年05月 127 1.36% 214 1.27% 114 1.16% 204 1.92% 85.80%
最近7天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-04-25(本周四) 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 100.00%
2024-04-24(本周三) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-23(本周二) 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 100.00%
2024-04-22(本周一) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-21(本周日) 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 100.00%
2024-04-20(上周六) 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 100.00%
2024-04-19(上周五) 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 100.00%
所有时间周分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
星期日 2,595 12.00% 4,958 12.80% 2,695 12.00% 3,312 12.40% 84.30%
星期一 3,284 15.20% 5,588 14.40% 3,489 15.50% 4,054 15.20% 88.50%
星期二 3,027 14.00% 5,014 12.90% 3,181 14.10% 3,648 13.70% 88.80%
星期三 3,267 15.10% 6,120 15.80% 3,415 15.20% 3,951 14.80% 86.00%
星期四 3,000 13.90% 5,854 15.10% 3,044 13.50% 3,790 14.20% 82.90%
星期五 3,245 15.00% 5,742 14.80% 3,307 14.70% 3,967 14.90% 85.90%
星期六 3,236 14.90% 5,551 14.30% 3,396 15.10% 3,931 14.70% 87.30%