top
最近24月分析
周分析
最近7天分析
所有时间周分析
最近24月分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024年04月 115 8.38% 145 2.06% 102 7.91% 120 8.43% 81.70%
2024年03月 138 10.06% 178 2.52% 125 9.69% 148 10.39% 84.50%
2024年02月 78 5.69% 120 1.70% 78 6.05% 80 5.62% 85.00%
2024年01月 78 5.69% 166 2.35% 69 5.35% 80 5.62% 90.00%
2023年12月 101 7.36% 111 1.57% 96 7.44% 103 7.23% 92.20%
2023年11月 95 6.92% 118 1.67% 90 6.98% 97 6.81% 90.70%
2023年10月 133 9.69% 186 2.64% 123 9.53% 135 9.48% 83.70%
2023年09月 101 7.36% 118 1.67% 97 7.52% 104 7.30% 87.50%
2023年08月 110 8.02% 134 1.90% 105 8.14% 109 7.65% 82.60%
2023年07月 96 7.00% 121 1.72% 93 7.21% 102 7.16% 89.20%
2023年06月 208 15.16% 260 3.69% 195 15.12% 209 14.68% 88.00%
2023年05月 119 8.67% 5,393 76.50% 117 9.07% 137 9.62% 79.60%
2023年04月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年03月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年02月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年01月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年12月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年11月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年10月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年09月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年08月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年07月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年06月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年05月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
最近7天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-04-25(本周四) 1 3.85% 1 2.56% 1 5.00% 1 4.35% 100.00%
2024-04-24(本周三) 7 26.92% 14 35.90% 6 30.00% 6 26.09% 50.00%
2024-04-23(本周二) 4 15.38% 7 17.95% 3 15.00% 3 13.04% 0.00%
2024-04-22(本周一) 4 15.38% 5 12.82% 3 15.00% 4 17.39% 75.00%
2024-04-21(本周日) 4 15.38% 5 12.82% 3 15.00% 4 17.39% 75.00%
2024-04-20(上周六) 3 11.54% 3 7.69% 2 10.00% 3 13.04% 100.00%
2024-04-19(上周五) 3 11.54% 4 10.26% 2 10.00% 2 8.70% 0.00%
所有时间周分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
星期日 5,413,436 14.60% 8,959,254 14.40% 6,932,772 14.60% 7,735,878 14.50% 88.70%
星期一 4,926,948 13.30% 8,302,511 13.30% 6,358,542 13.40% 7,070,406 13.30% 88.00%
星期二 5,036,940 13.60% 8,448,787 13.50% 6,373,829 13.40% 7,146,400 13.40% 88.00%
星期三 5,209,104 14.00% 8,792,046 14.10% 6,635,287 13.90% 7,446,871 14.00% 88.40%
星期四 5,548,072 14.90% 9,375,485 15.00% 7,139,460 15.00% 7,960,814 15.00% 88.70%
星期五 5,422,702 14.60% 9,055,509 14.50% 6,945,391 14.60% 7,764,932 14.60% 88.50%
星期六 5,608,682 15.10% 9,435,368 15.10% 7,220,073 15.20% 8,046,693 15.10% 88.00%