top
最近24月分析
周分析
最近7天分析
所有时间周分析
最近24月分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024年04月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024年03月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024年02月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024年01月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年12月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年11月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年10月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年09月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年08月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年07月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年06月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年05月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年04月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年03月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年02月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年01月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年12月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年11月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年10月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年09月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年08月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年07月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年06月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年05月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
最近7天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-04-19(本周五) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-18(本周四) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-17(本周三) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-16(本周二) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-15(本周一) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-14(本周日) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-13(上周六) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
所有时间周分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
星期日 2,296 12.70% 10,207 12.90% 2,324 12.40% 2,508 12.40% 54.10%
星期一 2,847 15.70% 11,759 14.90% 3,005 16.10% 3,236 16.00% 50.90%
星期二 2,737 15.10% 10,843 13.70% 2,786 14.90% 3,039 15.00% 53.50%
星期三 2,688 14.80% 10,999 13.90% 2,785 14.90% 3,004 14.90% 53.40%
星期四 2,712 14.90% 12,771 16.20% 2,831 15.10% 3,055 15.10% 53.10%
星期五 2,580 14.20% 10,849 13.70% 2,665 14.20% 2,896 14.30% 53.50%
星期六 2,290 12.60% 11,501 14.60% 2,312 12.40% 2,480 12.30% 52.00%