top
最近24月分析
周分析
最近7天分析
所有时间周分析
最近24月分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024年03月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024年02月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024年01月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年12月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年11月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年10月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年09月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年08月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年07月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年06月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年05月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年04月 8 4.21% 8 4.17% 2 4.26% 11 3.77% 63.60%
2023年03月 22 11.58% 22 11.46% 5 10.64% 33 11.30% 66.70%
2023年02月 28 14.74% 28 14.58% 5 10.64% 45 15.41% 75.60%
2023年01月 18 9.47% 18 9.38% 5 10.64% 27 9.25% 74.10%
2022年12月 9 4.74% 9 4.69% 2 4.26% 13 4.45% 61.50%
2022年11月 12 6.32% 13 6.77% 2 4.26% 20 6.85% 70.00%
2022年10月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年09月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年08月 32 16.84% 32 16.67% 10 21.28% 46 15.75% 63.00%
2022年07月 19 10.00% 19 9.90% 4 8.51% 30 10.27% 76.70%
2022年06月 19 10.00% 20 10.42% 4 8.51% 32 10.96% 68.80%
2022年05月 14 7.37% 14 7.29% 4 8.51% 22 7.53% 54.50%
2022年04月 9 4.74% 9 4.69% 4 8.51% 13 4.45% 53.80%
最近7天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-03-29(本周五) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28(本周四) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-27(本周三) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-26(本周二) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-25(本周一) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-24(本周日) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-23(上周六) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
所有时间周分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
星期日 17,063 12.30% 24,066 12.30% 22,426 12.10% 22,768 12.20% 95.90%
星期一 20,362 14.70% 29,125 14.80% 27,523 14.90% 27,808 14.90% 96.50%
星期二 20,564 14.80% 28,747 14.60% 27,264 14.80% 27,540 14.70% 96.70%
星期三 20,509 14.80% 28,898 14.70% 27,185 14.70% 27,463 14.70% 96.40%
星期四 22,417 16.20% 31,986 16.30% 30,231 16.40% 30,554 16.40% 96.60%
星期五 19,331 13.90% 27,016 13.80% 25,411 13.80% 25,706 13.80% 96.20%
星期六 18,502 13.30% 26,513 13.50% 24,704 13.40% 25,004 13.40% 96.20%