top
最近24月分析
周分析
最近7天分析
所有时间周分析
最近24月分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024年03月 1 14.29% 1 3.57% 1 11.11% 1 7.14% 100.00%
2024年02月 2 28.57% 7 25.00% 2 22.22% 2 14.29% 50.00%
2024年01月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年12月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年11月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年10月 3 42.86% 18 64.29% 5 55.56% 9 64.29% 66.70%
2023年09月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年08月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年07月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年06月 1 14.29% 2 7.14% 1 11.11% 2 14.29% 100.00%
2023年05月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年04月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年03月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年02月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年01月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年12月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年11月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年10月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年09月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年08月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年07月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年06月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年05月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年04月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
最近7天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-03-29(本周五) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28(本周四) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-27(本周三) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-26(本周二) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-25(本周一) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-24(本周日) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-23(上周六) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
所有时间周分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
星期日 3,542 6.90% 18,378 6.90% 4,076 6.20% 4,696 6.30% 62.30%
星期一 9,321 18.00% 49,613 18.60% 12,639 19.20% 14,018 18.90% 33.70%
星期二 8,915 17.20% 47,870 18.00% 12,109 18.40% 13,615 18.40% 39.30%
星期三 9,010 17.40% 44,875 16.90% 10,895 16.60% 12,325 16.60% 52.60%
星期四 8,875 17.20% 44,005 16.50% 10,868 16.50% 12,287 16.60% 54.10%
星期五 8,085 15.60% 38,985 14.60% 10,256 15.60% 11,578 15.60% 55.10%
星期六 3,948 7.60% 22,547 8.50% 4,962 7.50% 5,563 7.50% 63.50%