top
最近24月分析
周分析
最近7天分析
所有时间周分析
最近24月分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024年03月 437 3.14% 485 3.15% 458 3.30% 462 3.23% 95.50%
2024年02月 507 3.64% 573 3.73% 520 3.74% 522 3.65% 92.70%
2024年01月 741 5.32% 795 5.17% 751 5.40% 758 5.30% 94.90%
2023年12月 716 5.14% 763 4.96% 728 5.24% 734 5.13% 95.80%
2023年11月 895 6.43% 1,003 6.52% 927 6.67% 934 6.53% 95.00%
2023年10月 1,247 8.95% 1,317 8.56% 1,254 9.02% 1,259 8.81% 96.10%
2023年09月 695 4.99% 729 4.74% 695 5.00% 699 4.89% 96.10%
2023年08月 871 6.25% 948 6.16% 872 6.28% 881 6.16% 93.80%
2023年07月 1,065 7.65% 1,118 7.27% 1,073 7.72% 1,080 7.56% 96.90%
2023年06月 844 6.06% 908 5.90% 852 6.13% 857 6.00% 95.20%
2023年05月 499 3.58% 557 3.62% 502 3.61% 506 3.54% 91.30%
2023年04月 537 3.86% 598 3.89% 545 3.92% 548 3.83% 92.70%
2023年03月 437 3.14% 481 3.13% 436 3.14% 446 3.12% 93.30%
2023年02月 301 2.16% 348 2.26% 299 2.15% 306 2.14% 90.20%
2023年01月 215 1.54% 256 1.66% 216 1.55% 218 1.53% 85.80%
2022年12月 183 1.31% 225 1.46% 206 1.48% 209 1.46% 94.30%
2022年11月 158 1.13% 199 1.29% 170 1.22% 172 1.20% 87.80%
2022年10月 227 1.63% 255 1.66% 227 1.63% 229 1.60% 90.00%
2022年09月 322 2.31% 402 2.61% 326 2.35% 333 2.33% 83.80%
2022年08月 934 6.71% 986 6.41% 937 6.74% 937 6.55% 95.60%
2022年07月 735 5.28% 791 5.14% 739 5.32% 744 5.20% 95.20%
2022年06月 265 1.90% 323 2.10% 266 1.91% 275 1.92% 87.60%
2022年05月 519 3.73% 634 4.12% 451 3.25% 551 3.85% 84.40%
2022年04月 576 4.14% 686 4.46% 446 3.21% 635 4.44% 85.50%
最近7天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-03-29(本周五) 5 4.42% 5 4.17% 5 4.31% 5 4.31% 100.00%
2024-03-28(本周四) 17 15.04% 18 15.00% 18 15.52% 18 15.52% 100.00%
2024-03-27(本周三) 21 18.58% 23 19.17% 21 18.10% 21 18.10% 90.50%
2024-03-26(本周二) 24 21.24% 25 20.83% 24 20.69% 24 20.69% 100.00%
2024-03-25(本周一) 19 16.81% 20 16.67% 20 17.24% 20 17.24% 100.00%
2024-03-24(本周日) 10 8.85% 11 9.17% 11 9.48% 11 9.48% 100.00%
2024-03-23(上周六) 17 15.04% 18 15.00% 17 14.66% 17 14.66% 94.10%
所有时间周分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
星期日 8,319 13.80% 15,018 13.70% 8,736 14.00% 9,573 14.00% 82.80%
星期一 8,812 14.60% 16,370 14.90% 9,110 14.60% 10,026 14.70% 80.90%
星期二 8,818 14.60% 15,716 14.30% 9,072 14.50% 9,922 14.50% 80.80%
星期三 8,681 14.40% 16,097 14.60% 8,936 14.30% 9,730 14.20% 80.60%
星期四 8,773 14.50% 16,690 15.20% 8,975 14.40% 9,810 14.40% 79.90%
星期五 8,682 14.40% 15,485 14.10% 9,035 14.50% 9,853 14.40% 81.30%
星期六 8,280 13.70% 14,510 13.20% 8,612 13.80% 9,419 13.80% 81.50%