top
最近24月分析
周分析
最近7天分析
所有时间周分析
最近24月分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024年03月 47,828 5.17% 120,880 4.26% 53,276 5.20% 74,442 4.73% 74.20%
2024年02月 34,180 3.69% 70,002 2.47% 40,142 3.92% 49,249 3.13% 85.60%
2024年01月 26,044 2.81% 54,058 1.90% 30,748 3.00% 35,678 2.27% 82.70%
2023年12月 20,564 2.22% 43,293 1.53% 21,732 2.12% 26,003 1.65% 79.90%
2023年11月 43,920 4.75% 113,153 3.99% 41,194 4.02% 62,489 3.97% 71.70%
2023年10月 60,123 6.50% 172,826 6.09% 60,337 5.89% 96,968 6.17% 69.20%
2023年09月 33,509 3.62% 76,015 2.68% 35,842 3.50% 46,398 2.95% 77.40%
2023年08月 23,004 2.49% 60,590 2.14% 31,999 3.12% 40,452 2.57% 82.50%
2023年07月 29,198 3.16% 64,840 2.28% 35,715 3.49% 43,118 2.74% 84.40%
2023年06月 37,946 4.10% 92,250 3.25% 34,642 3.38% 52,833 3.36% 73.00%
2023年05月 113,904 12.31% 374,134 13.18% 103,873 10.14% 203,117 12.92% 66.20%
2023年04月 80,101 8.66% 296,652 10.45% 84,122 8.21% 155,946 9.92% 63.50%
2023年03月 48,168 5.21% 168,383 5.93% 57,827 5.65% 95,386 6.07% 67.20%
2023年02月 23,243 2.51% 75,793 2.67% 39,702 3.88% 49,957 3.18% 83.30%
2023年01月 12,969 1.40% 53,018 1.87% 30,469 2.98% 35,412 2.25% 85.80%
2022年12月 24,011 2.60% 95,440 3.36% 43,598 4.26% 56,597 3.60% 76.60%
2022年11月 34,898 3.77% 135,878 4.79% 51,482 5.03% 74,672 4.75% 70.60%
2022年10月 39,163 4.23% 146,167 5.15% 45,160 4.41% 75,366 4.79% 64.50%
2022年09月 11,488 1.24% 35,173 1.24% 12,472 1.22% 16,103 1.02% 68.80%
2022年08月 13,012 1.41% 32,815 1.16% 12,325 1.20% 16,602 1.06% 73.60%
2022年07月 10,820 1.17% 28,739 1.01% 11,479 1.12% 14,156 0.90% 70.10%
2022年06月 19,686 2.13% 56,682 2.00% 19,161 1.87% 27,404 1.74% 67.10%
2022年05月 71,069 7.68% 250,968 8.84% 65,301 6.38% 114,517 7.28% 61.00%
2022年04月 66,339 7.17% 220,026 7.75% 61,542 6.01% 109,843 6.98% 61.00%
最近7天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-03-29(本周五) 2,052 15.31% 5,707 16.06% 1,958 13.68% 3,248 15.47% 68.00%
2024-03-28(本周四) 3,182 23.74% 9,875 27.79% 3,388 23.68% 5,556 26.46% 67.00%
2024-03-27(本周三) 1,463 10.91% 3,272 9.21% 1,359 9.50% 1,844 8.78% 72.30%
2024-03-26(本周二) 1,181 8.81% 2,467 6.94% 1,152 8.05% 1,519 7.23% 75.80%
2024-03-25(本周一) 3,156 23.54% 8,772 24.69% 3,597 25.14% 5,344 25.45% 69.60%
2024-03-24(本周日) 1,251 9.33% 2,979 8.38% 1,511 10.56% 1,882 8.96% 77.60%
2024-03-23(上周六) 1,121 8.36% 2,461 6.93% 1,343 9.39% 1,605 7.64% 81.10%
所有时间周分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
星期日 330,719 13.40% 1,280,675 14.00% 348,078 13.60% 570,822 13.70% 60.30%
星期一 381,528 15.50% 1,422,263 15.60% 400,279 15.70% 652,997 15.70% 60.80%
星期二 369,163 15.00% 1,326,903 14.50% 374,327 14.70% 609,824 14.70% 61.70%
星期三 366,897 14.90% 1,326,050 14.50% 374,212 14.70% 611,549 14.70% 61.70%
星期四 359,344 14.60% 1,321,633 14.50% 372,258 14.60% 609,873 14.70% 61.50%
星期五 343,092 13.90% 1,259,506 13.80% 354,459 13.90% 571,415 13.70% 61.30%
星期六 313,043 12.70% 1,204,270 13.20% 326,626 12.80% 531,662 12.80% 60.20%