top
最近24月分析
周分析
最近7天分析
所有时间周分析
最近24月分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024年03月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024年02月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024年01月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年12月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年11月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年10月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年09月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年08月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年07月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年06月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年05月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年04月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年03月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年02月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年01月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年12月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年11月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年10月 2 0.54% 2 0.44% 0 0.00% 2 0.44% 100.00%
2022年09月 4 1.08% 6 1.31% 1 0.55% 6 1.31% 100.00%
2022年08月 2 0.54% 2 0.44% 0 0.00% 2 0.44% 50.00%
2022年07月 7 1.90% 9 1.97% 3 1.64% 9 1.97% 77.80%
2022年06月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年05月 85 23.04% 115 25.16% 28 15.30% 115 25.16% 77.40%
2022年04月 269 72.90% 323 70.68% 151 82.51% 323 70.68% 86.70%
最近7天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-03-29(本周五) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28(本周四) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-27(本周三) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-26(本周二) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-25(本周一) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-24(本周日) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-23(上周六) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
所有时间周分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
星期日 3,216 14.10% 5,874 14.10% 3,104 14.20% 3,995 14.40% 51.70%
星期一 3,284 14.40% 6,123 14.70% 3,177 14.50% 4,032 14.50% 53.90%
星期二 3,336 14.60% 6,009 14.40% 3,156 14.40% 3,959 14.30% 51.50%
星期三 3,205 14.00% 5,785 13.90% 3,090 14.10% 3,922 14.10% 56.20%
星期四 3,160 13.80% 5,827 14.00% 2,981 13.60% 3,817 13.70% 51.40%
星期五 3,402 14.90% 5,950 14.30% 3,215 14.70% 4,044 14.60% 55.30%
星期六 3,279 14.30% 6,177 14.80% 3,146 14.40% 4,008 14.40% 47.50%