top
最近24月分析
周分析
最近7天分析
所有时间周分析
最近24月分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024年03月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024年02月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024年01月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年12月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年11月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年10月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年09月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年08月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年07月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年06月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年05月 1 0.03% 1 0.03% 1 0.12% 1 0.02% 100.00%
2023年04月 173 5.68% 180 5.63% 37 4.57% 265 5.56% 65.70%
2023年03月 346 11.37% 361 11.29% 97 11.99% 531 11.15% 64.20%
2023年02月 344 11.30% 354 11.07% 103 12.73% 513 10.77% 68.60%
2023年01月 350 11.50% 371 11.60% 93 11.50% 558 11.72% 68.30%
2022年12月 250 8.21% 261 8.16% 74 9.15% 376 7.90% 62.80%
2022年11月 234 7.69% 246 7.69% 50 6.18% 382 8.02% 69.10%
2022年10月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年09月 9 0.30% 9 0.28% 0 0.00% 15 0.31% 80.00%
2022年08月 334 10.97% 360 11.26% 87 10.75% 559 11.74% 65.50%
2022年07月 317 10.41% 345 10.79% 75 9.27% 510 10.71% 67.30%
2022年06月 242 7.95% 254 7.94% 67 8.28% 380 7.98% 68.20%
2022年05月 254 8.34% 262 8.19% 66 8.16% 393 8.25% 68.70%
2022年04月 190 6.24% 194 6.07% 59 7.29% 279 5.86% 68.50%
最近7天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-03-29(本周五) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28(本周四) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-27(本周三) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-26(本周二) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-25(本周一) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-24(本周日) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-23(上周六) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
所有时间周分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
星期日 170,698 14.00% 266,082 14.00% 214,666 14.00% 222,806 14.00% 85.20%
星期一 170,968 14.00% 260,443 13.70% 211,822 13.80% 220,491 13.90% 85.10%
星期二 174,730 14.30% 272,794 14.30% 221,393 14.40% 229,414 14.40% 84.90%
星期三 173,654 14.20% 268,185 14.10% 217,373 14.20% 224,614 14.10% 84.80%
星期四 177,907 14.50% 277,879 14.60% 220,704 14.40% 228,467 14.40% 84.50%
星期五 178,884 14.60% 280,308 14.70% 225,489 14.70% 232,809 14.60% 85.20%
星期六 176,792 14.40% 279,169 14.70% 224,078 14.60% 232,289 14.60% 85.30%