top
最近24月分析
周分析
最近7天分析
所有时间周分析
最近24月分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024年03月 9 0.35% 14 0.42% 8 0.31% 9 0.34% 55.60%
2024年02月 9 0.35% 10 0.30% 9 0.35% 9 0.34% 88.90%
2024年01月 4 0.16% 9 0.27% 3 0.12% 4 0.15% 25.00%
2023年12月 9 0.35% 11 0.33% 8 0.31% 10 0.38% 80.00%
2023年11月 10 0.39% 12 0.36% 11 0.43% 12 0.45% 91.70%
2023年10月 7 0.28% 15 0.45% 6 0.23% 8 0.30% 37.50%
2023年09月 13 0.51% 14 0.42% 10 0.39% 13 0.49% 92.30%
2023年08月 42 1.66% 48 1.45% 38 1.49% 40 1.51% 82.50%
2023年07月 48 1.89% 58 1.76% 47 1.84% 49 1.85% 81.60%
2023年06月 8 0.32% 10 0.30% 9 0.35% 9 0.34% 88.90%
2023年05月 5 0.20% 5 0.15% 5 0.20% 5 0.19% 100.00%
2023年04月 37 1.46% 42 1.27% 35 1.37% 37 1.39% 86.50%
2023年03月 90 3.55% 123 3.72% 105 4.11% 106 3.99% 89.60%
2023年02月 84 3.31% 102 3.09% 85 3.33% 86 3.24% 87.20%
2023年01月 51 2.01% 64 1.94% 50 1.96% 52 1.96% 82.70%
2022年12月 47 1.85% 58 1.76% 49 1.92% 49 1.85% 85.70%
2022年11月 34 1.34% 36 1.09% 33 1.29% 33 1.24% 90.90%
2022年10月 63 2.48% 70 2.12% 66 2.58% 68 2.56% 97.10%
2022年09月 32 1.26% 37 1.12% 33 1.29% 33 1.24% 87.90%
2022年08月 22 0.87% 24 0.73% 24 0.94% 24 0.90% 100.00%
2022年07月 427 16.83% 564 17.08% 430 16.83% 448 16.87% 82.40%
2022年06月 460 18.13% 632 19.13% 457 17.89% 487 18.34% 80.50%
2022年05月 533 21.01% 698 21.13% 541 21.17% 556 20.94% 82.40%
2022年04月 493 19.43% 647 19.59% 493 19.30% 508 19.13% 82.30%
最近7天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-03-28(本周四) 1 33.33% 1 16.67% 1 50.00% 1 33.33% 100.00%
2024-03-27(本周三) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-26(本周二) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-25(本周一) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-24(本周日) 1 33.33% 3 50.00% 0 0.00% 1 33.33% 0.00%
2024-03-23(上周六) 1 33.33% 2 33.33% 1 50.00% 1 33.33% 0.00%
2024-03-22(上周五) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
所有时间周分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
星期日 11,449 14.70% 17,058 15.00% 11,326 14.80% 12,007 14.80% 74.90%
星期一 10,691 13.80% 16,520 14.50% 10,517 13.70% 11,167 13.80% 75.40%
星期二 10,692 13.80% 15,406 13.50% 10,490 13.70% 11,170 13.80% 76.30%
星期三 10,894 14.00% 15,800 13.80% 10,759 14.10% 11,407 14.10% 76.10%
星期四 10,888 14.00% 15,864 13.90% 10,709 14.00% 11,365 14.00% 76.30%
星期五 11,108 14.30% 16,069 14.10% 10,948 14.30% 11,592 14.30% 76.60%
星期六 11,918 15.40% 17,383 15.20% 11,750 15.40% 12,477 15.40% 75.70%