top
最近24月分析
周分析
最近7天分析
所有时间周分析
最近24月分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024年03月 11,209 1.91% 182,937 2.18% 115,873 8.87% 117,507 8.50% 95.20%
2024年02月 9,824 1.67% 134,285 1.60% 78,168 5.98% 79,510 5.75% 94.20%
2024年01月 10,461 1.78% 118,131 1.41% 42,006 3.21% 44,004 3.18% 85.10%
2023年12月 9,324 1.59% 94,601 1.13% 11,311 0.87% 13,486 0.98% 51.30%
2023年11月 9,759 1.66% 87,697 1.05% 13,556 1.04% 15,686 1.14% 45.40%
2023年10月 8,761 1.49% 101,883 1.22% 16,504 1.26% 18,698 1.35% 37.50%
2023年09月 9,987 1.70% 90,358 1.08% 15,892 1.22% 17,660 1.28% 47.50%
2023年08月 9,928 1.69% 111,231 1.33% 15,911 1.22% 18,004 1.30% 39.80%
2023年07月 11,520 1.96% 174,427 2.08% 18,744 1.43% 20,725 1.50% 42.40%
2023年06月 9,245 1.57% 175,659 2.10% 15,266 1.17% 17,245 1.25% 40.50%
2023年05月 7,123 1.21% 187,215 2.23% 11,067 0.85% 13,019 0.94% 40.20%
2023年04月 6,615 1.12% 145,595 1.74% 18,353 1.40% 20,203 1.46% 24.90%
2023年03月 10,642 1.81% 244,663 2.92% 23,134 1.77% 25,868 1.87% 30.50%
2023年02月 7,736 1.32% 118,312 1.41% 15,904 1.22% 17,915 1.30% 31.40%
2023年01月 6,862 1.17% 129,949 1.55% 15,231 1.17% 16,990 1.23% 28.30%
2022年12月 8,194 1.39% 147,817 1.76% 14,124 1.08% 16,027 1.16% 32.60%
2022年11月 83,207 14.15% 353,408 4.22% 89,849 6.87% 95,101 6.88% 69.40%
2022年10月 115,761 19.68% 546,151 6.52% 132,949 10.17% 143,917 10.41% 66.10%
2022年09月 74,251 12.62% 495,468 5.91% 90,647 6.94% 100,202 7.25% 59.60%
2022年08月 47,908 8.15% 1,054,812 12.59% 124,291 9.51% 128,200 9.28% 27.10%
2022年07月 30,797 5.24% 978,297 11.67% 139,603 10.68% 142,473 10.31% 13.40%
2022年06月 32,974 5.61% 866,899 10.34% 108,458 8.30% 111,387 8.06% 19.20%
2022年05月 26,303 4.47% 893,702 10.66% 83,403 6.38% 87,228 6.31% 14.10%
2022年04月 29,780 5.06% 947,254 11.30% 96,799 7.41% 100,967 7.31% 14.90%
最近7天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-03-29(本周五) 434 15.97% 7,144 17.35% 4,532 17.21% 4,587 17.17% 95.00%
2024-03-28(本周四) 399 14.68% 6,824 16.58% 4,059 15.41% 4,114 15.40% 95.20%
2024-03-27(本周三) 314 11.55% 6,059 14.72% 3,585 13.61% 3,659 13.70% 93.90%
2024-03-26(本周二) 293 10.78% 6,720 16.32% 3,972 15.08% 4,040 15.12% 93.50%
2024-03-25(本周一) 455 16.74% 7,606 18.48% 4,659 17.69% 4,727 17.69% 94.70%
2024-03-24(本周日) 438 16.11% 3,445 8.37% 2,831 10.75% 2,861 10.71% 96.50%
2024-03-23(上周六) 385 14.16% 3,369 8.18% 2,703 10.26% 2,728 10.21% 96.50%
所有时间周分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
星期日 179,283 11.20% 3,710,424 10.20% 380,534 10.80% 402,589 10.70% 33.00%
星期一 257,635 16.00% 6,087,416 16.70% 544,837 15.40% 584,771 15.50% 33.60%
星期二 255,300 15.90% 5,878,015 16.10% 562,702 15.90% 602,204 16.00% 33.00%
星期三 240,207 15.00% 5,777,861 15.80% 544,187 15.40% 583,142 15.50% 31.50%
星期四 262,120 16.30% 5,872,819 16.10% 571,220 16.20% 610,024 16.20% 33.10%
星期五 235,579 14.70% 5,596,537 15.30% 546,607 15.50% 584,000 15.50% 31.90%
星期六 176,193 11.00% 3,614,370 9.90% 383,974 10.90% 404,377 10.70% 33.20%