top
最近24月分析
周分析
最近7天分析
所有时间周分析
最近24月分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024年03月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024年02月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024年01月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年12月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年11月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年10月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年09月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年08月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年07月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年06月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年05月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年04月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年03月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年02月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年01月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年12月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年11月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年10月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年09月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年08月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年07月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年06月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年05月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年04月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
最近7天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-03-29(本周五) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-28(本周四) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-27(本周三) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-26(本周二) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-25(本周一) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-24(本周日) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-03-23(上周六) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
所有时间周分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
星期日 3,817 8.30% 13,079 7.90% 5,904 10.90% 6,318 10.40% 68.80%
星期一 12,719 27.50% 46,958 28.20% 14,647 27.00% 15,843 26.00% 41.90%
星期二 6,831 14.80% 26,392 15.80% 8,084 14.90% 9,272 15.20% 52.10%
星期三 6,494 14.10% 24,401 14.70% 7,603 14.00% 8,688 14.30% 51.20%
星期四 6,339 13.70% 22,597 13.60% 7,162 13.20% 8,211 13.50% 53.50%
星期五 5,679 12.30% 20,432 12.30% 6,182 11.40% 7,249 11.90% 51.80%
星期六 4,307 9.30% 12,658 7.60% 4,713 8.70% 5,261 8.60% 55.90%