top
来路

来路,是指访问者是在相应的网站点击连接进入您的网站的。

(2024-04-30)
的来路
高级筛选
来路详情 ( 共计28项 )
来路 贡献IP 比例 UV 贡献VV 查看
来路 贡献IP 比例 UV 贡献VV 查看
直接输入网址访问 932 56.14% 1,458 1,889 [史]
www.baidu.com 254 15.30% 284 307 [列] [细] [史]
m.baidu.com 168 10.12% 178 194 [列] [细] [史]
www.so.com 107 6.45% 153 171 [列] [细] [史]
cn.bing.com 68 4.10% 77 86 [列] [细] [史]
cjw.wuhan.gov.cn 45 2.71% 32 309 [列] [细] [史]
baidu.com 17 1.02% 19 19 [列] [细] [史]
zjt.hubei.gov.cn 14 0.84% 24 33 [列] [细] [史]
www.sogou.com 12 0.72% 15 17 [列] [细] [史]
tg.cjw.wuhan.gov.cn 10 0.60% 20 22 [列] [细] [史]
m.sogou.com 7 0.42% 4 7 [列] [细] [史]
so.m.sm.cn 5 0.30% 5 6 [列] [细] [史]
www.bing.com 3 0.18% 3 3 [列] [细] [史]
www.jiangxia.gov.cn 3 0.18% 3 3 [列] [细] [史]
www.wuhan.gov.cn 3 0.18% 3 3 [列] [细] [史]
m.quark.cn 1 0.06% 1 1 [列] [细] [史]
mp.weixin.qq.com 1 0.06% 1 1 [列] [细] [史]
www.zsksw.net 1 0.06% 1 1 [列] [细] [史]
59.173.86.80 1 0.06% 1 1 [列] [细] [史]
m.sm.cn 1 0.06% 0 1 [列] [细] [史]
www.dfmbidding.com 1 0.06% 1 1 [列] [细] [史]
xmk.ccpc360.com 1 0.06% 1 1 [列] [细] [史]
jzsc.mohurd.gov.cn 1 0.06% 1 1 [列] [细] [史]
m.so.com 1 0.06% 0 2 [列] [细] [史]
www.google.com 1 0.06% 1 1 [列] [细] [史]
yz.m.sm.cn 1 0.06% 1 1 [列] [细] [史]
www.hao123.com 1 0.06% 1 1 [列] [细] [史]
jyh.wuhan.gov.cn 0 0.00% 1 1 [列] [细] [史]
功能说明

* 来路,是指访问者是在相应的网站点击连接进入您的网站的。

* 点击表头可以按相应的项目排序。

* 点击 [列] 将列出与相应关键词相关的来路URL。

* 点击 [史] 可查看相应关键词近40天内每天的来访量。

* 点击 [细] 可查看搜索相应关键词进入您的网站的访问者列表(将进入访问明细栏目)。

* 从搜索框的“排序”下拉菜单,可以得到按雅虎或其它搜索引擎排序的报表。

* 贡献IP指以IP依据时访问者搜索的关键词

* 贡献VV是指访问者的访问频次数

* UV数,是指在搜索相关关键词来访的访问者中,有相应数量的访问者是第一次访问您的网站。