

日期 | Win10 | Win8 | Win7 | WinXP | Win其它 | 安卓4 | 安卓5 | 安卓6等 | iPhone | iPad | Mac OS | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | Win10 | Win8 | Win7 | WinXP | Win其它 | 安卓4 | 安卓5 | 安卓6等 | iPhone | iPad | Mac OS | 其它 |
2022-05-23 | 6.33% | 0.15% | 3.92% | 0.31% | 0.00% | 0.30% | 0.97% | 68.71% | 17.26% | 0.00% | 0.92% | 1.14% |
2022-05-22 | 5.17% | 0.13% | 3.18% | 0.27% | 0.00% | 0.34% | 1.26% | 70.65% | 17.05% | 0.00% | 0.92% | 1.05% |
2022-05-21 | 5.29% | 0.13% | 3.36% | 0.28% | 0.00% | 0.35% | 1.33% | 70.48% | 16.74% | 0.00% | 0.93% | 1.09% |
2022-05-20 | 6.16% | 0.14% | 4.06% | 0.32% | 0.00% | 0.31% | 1.11% | 68.85% | 16.95% | 0.00% | 0.92% | 1.18% |
2022-05-19 | 6.13% | 0.14% | 4.13% | 0.34% | 0.00% | 0.28% | 0.99% | 68.20% | 17.73% | 0.00% | 0.90% | 1.17% |
2022-05-18 | 6.07% | 0.14% | 4.05% | 0.33% | 0.00% | 0.30% | 0.99% | 68.42% | 17.69% | 0.00% | 0.88% | 1.14% |
2022-05-17 | 6.28% | 0.15% | 4.09% | 0.34% | 0.00% | 0.36% | 0.98% | 67.94% | 17.81% | 0.00% | 0.90% | 1.16% |
2022-05-16 | 6.04% | 0.14% | 4.08% | 0.37% | 0.00% | 0.29% | 0.98% | 68.53% | 17.57% | 0.00% | 0.87% | 1.13% |
2022-05-15 | 4.96% | 0.12% | 3.25% | 0.30% | 0.00% | 0.32% | 1.24% | 70.39% | 17.52% | 0.00% | 0.87% | 1.03% |
2022-05-14 | 5.13% | 0.12% | 3.47% | 0.30% | 0.00% | 0.34% | 1.32% | 70.10% | 17.32% | 0.00% | 0.90% | 1.01% |
2022-05-13 | 5.69% | 0.14% | 3.94% | 0.33% | 0.00% | 0.29% | 1.12% | 69.04% | 17.52% | 0.00% | 0.88% | 1.06% |
2022-05-12 | 5.30% | 0.12% | 3.49% | 0.29% | 0.00% | 0.28% | 1.01% | 68.90% | 18.71% | 0.00% | 0.89% | 1.03% |
2022-05-11 | 5.56% | 0.13% | 3.68% | 0.31% | 0.00% | 0.33% | 1.06% | 68.73% | 18.27% | 0.00% | 0.88% | 1.06% |
2022-05-10 | 5.75% | 0.14% | 3.67% | 0.31% | 0.00% | 0.37% | 1.06% | 68.87% | 17.87% | 0.00% | 0.87% | 1.08% |
2022-05-09 | 5.73% | 0.14% | 3.64% | 0.29% | 0.00% | 0.32% | 1.08% | 69.25% | 17.60% | 0.00% | 0.87% | 1.05% |
2022-05-08 | 5.06% | 0.13% | 3.26% | 0.26% | 0.00% | 0.34% | 1.30% | 70.16% | 17.52% | 0.00% | 0.91% | 1.04% |
2022-05-07 | 5.79% | 0.14% | 3.76% | 0.29% | 0.00% | 0.30% | 1.15% | 68.60% | 17.93% | 0.00% | 0.92% | 1.12% |
2022-05-06 | 6.05% | 0.14% | 3.94% | 0.31% | 0.00% | 0.27% | 1.08% | 68.00% | 18.13% | 0.00% | 0.91% | 1.16% |
2022-05-05 | 5.96% | 0.14% | 3.92% | 0.33% | 0.00% | 0.27% | 1.07% | 68.36% | 17.85% | 0.00% | 0.95% | 1.14% |
2022-05-04 | 5.21% | 0.13% | 3.39% | 0.29% | 0.00% | 0.32% | 1.23% | 69.73% | 17.64% | 0.00% | 0.95% | 1.09% |
2022-05-03 | 4.96% | 0.13% | 3.28% | 0.29% | 0.00% | 0.38% | 1.31% | 70.16% | 17.53% | 0.00% | 0.91% | 1.05% |
2022-05-02 | 4.91% | 0.12% | 3.32% | 0.29% | 0.00% | 0.35% | 1.36% | 70.26% | 17.43% | 0.00% | 0.91% | 1.05% |
2022-05-01 | 4.74% | 0.12% | 3.25% | 0.28% | 0.00% | 0.33% | 1.41% | 70.31% | 17.54% | 0.00% | 0.92% | 1.08% |
2022-04-30 | 4.92% | 0.12% | 3.40% | 0.29% | 0.00% | 0.34% | 1.43% | 69.93% | 17.60% | 0.00% | 0.93% | 1.04% |
2022-04-29 | 5.79% | 0.13% | 3.80% | 0.31% | 0.00% | 0.29% | 1.17% | 68.59% | 17.85% | 0.00% | 0.94% | 1.13% |
2022-04-28 | 6.05% | 0.14% | 3.91% | 0.33% | 0.00% | 0.27% | 1.03% | 67.39% | 18.79% | 0.00% | 0.93% | 1.15% |
2022-04-27 | 6.05% | 0.14% | 3.87% | 0.33% | 0.00% | 0.29% | 1.03% | 67.49% | 18.73% | 0.00% | 0.93% | 1.14% |
2022-04-26 | 6.17% | 0.14% | 4.00% | 0.33% | 0.00% | 0.33% | 1.02% | 67.28% | 18.65% | 0.00% | 0.94% | 1.12% |
2022-04-25 | 6.10% | 0.14% | 4.08% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.04% | 67.74% | 18.24% | 0.00% | 0.93% | 1.09% |
2022-04-24 | 5.93% | 0.14% | 3.93% | 0.33% | 0.00% | 0.27% | 1.08% | 68.47% | 17.84% | 0.00% | 0.93% | 1.06% |
2022-04-23 | 5.41% | 0.14% | 3.59% | 0.32% | 0.00% | 0.33% | 1.31% | 69.28% | 17.64% | 0.00% | 0.95% | 1.02% |
2022-04-22 | 6.17% | 0.14% | 4.02% | 0.35% | 0.00% | 0.28% | 1.13% | 68.34% | 17.52% | 0.00% | 0.95% | 1.08% |
2022-04-21 | 6.33% | 0.15% | 3.99% | 0.35% | 0.00% | 0.27% | 1.04% | 68.18% | 17.70% | 0.00% | 0.93% | 1.06% |
2022-04-20 | 6.39% | 0.15% | 4.09% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.06% | 68.16% | 17.53% | 0.00% | 0.91% | 1.06% |
2022-04-19 | 6.58% | 0.15% | 4.22% | 0.34% | 0.00% | 0.36% | 1.10% | 67.96% | 17.35% | 0.00% | 0.93% | 1.01% |
2022-04-18 | 6.51% | 0.15% | 4.25% | 0.34% | 0.00% | 0.32% | 1.12% | 67.86% | 17.52% | 0.00% | 0.93% | 1.01% |
2022-04-17 | 5.36% | 0.13% | 3.44% | 0.30% | 0.00% | 0.35% | 1.37% | 69.57% | 17.57% | 0.00% | 0.91% | 0.99% |
2022-04-16 | 5.41% | 0.13% | 3.55% | 0.31% | 0.00% | 0.38% | 1.46% | 69.38% | 17.49% | 0.00% | 0.92% | 0.96% |
2022-04-15 | 6.14% | 0.14% | 4.12% | 0.36% | 0.00% | 0.33% | 1.26% | 68.63% | 17.11% | 0.00% | 0.90% | 1.00% |
2022-04-14 | 6.39% | 0.14% | 4.23% | 0.34% | 0.00% | 0.30% | 1.14% | 68.21% | 17.28% | 0.00% | 0.93% | 1.03% |
2022-04-13 | 6.30% | 0.14% | 4.16% | 0.34% | 0.00% | 0.32% | 1.14% | 68.08% | 17.58% | 0.00% | 0.94% | 1.01% |
2022-04-12 | 6.37% | 0.14% | 4.32% | 0.36% | 0.00% | 0.36% | 1.14% | 67.96% | 17.36% | 0.00% | 0.95% | 1.03% |
2022-04-11 | 6.29% | 0.14% | 4.15% | 0.35% | 0.00% | 0.34% | 1.18% | 68.35% | 17.26% | 0.00% | 0.94% | 0.99% |
2022-04-10 | 5.27% | 0.13% | 3.42% | 0.31% | 0.00% | 0.34% | 1.33% | 69.85% | 17.42% | 0.00% | 0.94% | 0.98% |
2022-04-09 | 5.56% | 0.13% | 3.67% | 0.32% | 0.00% | 0.35% | 1.39% | 69.48% | 17.20% | 0.00% | 0.96% | 0.93% |
2022-04-08 | 6.06% | 0.14% | 4.12% | 0.35% | 0.00% | 0.30% | 1.22% | 68.90% | 17.02% | 0.00% | 0.91% | 0.98% |
2022-04-07 | 6.09% | 0.13% | 4.02% | 0.33% | 0.00% | 0.27% | 1.14% | 68.88% | 17.25% | 0.00% | 0.91% | 0.97% |
2022-04-06 | 5.87% | 0.13% | 3.91% | 0.32% | 0.00% | 0.30% | 1.16% | 69.08% | 17.39% | 0.00% | 0.89% | 0.94% |
2022-04-05 | 4.76% | 0.12% | 3.07% | 0.28% | 0.00% | 0.38% | 1.38% | 70.92% | 17.32% | 0.00% | 0.86% | 0.90% |
2022-04-04 | 4.85% | 0.13% | 3.09% | 0.28% | 0.00% | 0.38% | 1.50% | 71.07% | 16.88% | 0.00% | 0.92% | 0.91% |
2022-04-03 | 4.85% | 0.13% | 3.27% | 0.30% | 0.00% | 0.36% | 1.52% | 70.95% | 16.75% | 0.00% | 0.92% | 0.94% |
2022-04-02 | 5.92% | 0.14% | 3.90% | 0.32% | 0.00% | 0.32% | 1.34% | 69.03% | 17.04% | 0.00% | 0.95% | 1.04% |
2022-04-01 | 6.37% | 0.16% | 4.30% | 0.35% | 0.00% | 0.28% | 1.15% | 68.00% | 17.35% | 0.00% | 0.96% | 1.08% |
2022-03-31 | 6.94% | 0.17% | 4.50% | 0.36% | 0.00% | 0.27% | 1.11% | 67.44% | 17.17% | 0.00% | 0.99% | 1.05% |
2022-03-30 | 7.01% | 0.17% | 4.59% | 0.38% | 0.00% | 0.30% | 1.09% | 67.11% | 17.25% | 0.00% | 1.02% | 1.08% |
2022-03-29 | 7.24% | 0.17% | 4.64% | 0.39% | 0.00% | 0.33% | 1.08% | 66.91% | 17.14% | 0.00% | 1.03% | 1.06% |
2022-03-28 | 7.24% | 0.18% | 4.61% | 0.40% | 0.00% | 0.29% | 1.08% | 66.73% | 17.31% | 0.00% | 1.07% | 1.10% |
2022-03-27 | 5.50% | 0.16% | 3.54% | 0.34% | 0.00% | 0.32% | 1.33% | 69.19% | 17.56% | 0.00% | 1.02% | 1.02% |
2022-03-26 | 5.73% | 0.16% | 3.71% | 0.33% | 0.00% | 0.34% | 1.42% | 69.07% | 17.19% | 0.00% | 1.02% | 1.03% |
2022-03-25 | 6.64% | 0.17% | 4.39% | 0.38% | 0.00% | 0.28% | 1.22% | 67.85% | 16.98% | 0.00% | 1.01% | 1.07% |
2022-03-24 | 7.19% | 0.18% | 4.61% | 0.39% | 0.00% | 0.26% | 1.11% | 66.74% | 17.32% | 0.00% | 1.07% | 1.12% |
2022-03-23 | 7.20% | 0.18% | 4.55% | 0.39% | 0.00% | 0.30% | 1.10% | 66.39% | 17.64% | 0.00% | 1.09% | 1.15% |
2022-03-22 | 7.16% | 0.18% | 4.50% | 0.38% | 0.00% | 0.33% | 1.11% | 66.40% | 17.74% | 0.00% | 1.08% | 1.13% |
2022-03-21 | 7.17% | 0.18% | 4.49% | 0.38% | 0.00% | 0.29% | 1.13% | 66.26% | 17.85% | 0.00% | 1.09% | 1.16% |
2022-03-20 | 5.68% | 0.15% | 3.55% | 0.31% | 0.00% | 0.33% | 1.38% | 68.33% | 18.11% | 0.00% | 1.05% | 1.10% |
2022-03-19 | 5.84% | 0.16% | 3.76% | 0.33% | 0.00% | 0.36% | 1.50% | 68.13% | 17.75% | 0.00% | 1.05% | 1.11% |
2022-03-18 | 6.69% | 0.17% | 4.37% | 0.38% | 0.00% | 0.31% | 1.29% | 67.08% | 17.49% | 0.00% | 1.02% | 1.19% |
2022-03-17 | 6.92% | 0.17% | 4.44% | 0.38% | 0.00% | 0.29% | 1.19% | 66.81% | 17.63% | 0.00% | 1.01% | 1.15% |
2022-03-16 | 7.02% | 0.18% | 4.49% | 0.39% | 0.00% | 0.32% | 1.17% | 66.46% | 17.70% | 0.00% | 1.03% | 1.24% |
2022-03-15 | 7.21% | 0.19% | 4.63% | 0.39% | 0.00% | 0.35% | 1.17% | 66.06% | 17.67% | 0.00% | 1.04% | 1.28% |
2022-03-14 | 7.21% | 0.19% | 4.78% | 0.40% | 0.00% | 0.31% | 1.17% | 65.87% | 17.77% | 0.00% | 1.06% | 1.24% |
2022-03-13 | 5.56% | 0.17% | 3.75% | 0.34% | 0.00% | 0.38% | 1.48% | 68.37% | 17.79% | 0.00% | 0.99% | 1.17% |
2022-03-12 | 5.69% | 0.17% | 3.94% | 0.35% | 0.00% | 0.40% | 1.61% | 68.34% | 17.34% | 0.00% | 1.00% | 1.16% |
2022-03-11 | 6.78% | 0.18% | 4.64% | 0.40% | 0.00% | 0.33% | 1.31% | 66.87% | 17.24% | 0.00% | 1.00% | 1.25% |
2022-03-10 | 7.39% | 0.20% | 4.96% | 0.42% | 0.00% | 0.29% | 1.13% | 65.83% | 17.50% | 0.00% | 1.03% | 1.24% |
2022-03-09 | 7.56% | 0.20% | 5.08% | 0.43% | 0.00% | 0.31% | 1.12% | 65.57% | 17.39% | 0.00% | 1.06% | 1.28% |
2022-03-08 | 7.38% | 0.20% | 5.01% | 0.42% | 0.00% | 0.35% | 1.11% | 65.96% | 17.22% | 0.00% | 1.05% | 1.29% |
2022-03-07 | 7.80% | 0.18% | 5.21% | 0.41% | 0.00% | 0.29% | 1.09% | 65.58% | 17.08% | 0.00% | 1.10% | 1.24% |
2022-03-06 | 6.10% | 0.11% | 3.98% | 0.34% | 0.00% | 0.33% | 1.42% | 68.25% | 17.29% | 0.00% | 1.05% | 1.13% |
2022-03-05 | 6.27% | 0.11% | 4.12% | 0.34% | 0.00% | 0.36% | 1.54% | 68.23% | 16.83% | 0.00% | 1.05% | 1.14% |
2022-03-04 | 7.42% | 0.13% | 4.77% | 0.38% | 0.00% | 0.28% | 1.23% | 66.87% | 16.68% | 0.00% | 1.05% | 1.20% |
2022-03-03 | 7.72% | 0.13% | 4.89% | 0.38% | 0.00% | 0.27% | 1.07% | 66.12% | 17.15% | 0.00% | 1.06% | 1.20% |
2022-03-02 | 7.78% | 0.13% | 4.88% | 0.38% | 0.00% | 0.31% | 1.07% | 66.01% | 17.17% | 0.00% | 1.06% | 1.21% |
2022-03-01 | 7.81% | 0.13% | 4.89% | 0.38% | 0.00% | 0.35% | 1.07% | 65.85% | 17.21% | 0.00% | 1.08% | 1.22% |
2022-02-28 | 7.79% | 0.13% | 4.97% | 0.39% | 0.00% | 0.30% | 1.11% | 65.89% | 17.09% | 0.00% | 1.08% | 1.27% |
2022-02-27 | 6.05% | 0.12% | 3.93% | 0.33% | 0.00% | 0.35% | 1.43% | 68.11% | 17.40% | 0.00% | 1.05% | 1.22% |
2022-02-26 | 6.47% | 0.12% | 4.48% | 0.35% | 0.00% | 0.37% | 1.53% | 67.45% | 16.88% | 0.00% | 1.08% | 1.28% |
2022-02-25 | 8.22% | 0.14% | 5.51% | 0.40% | 0.00% | 0.31% | 1.27% | 65.34% | 16.29% | 0.00% | 1.12% | 1.39% |
2022-02-24 | 8.21% | 0.14% | 5.49% | 0.41% | 0.00% | 0.30% | 1.17% | 65.12% | 16.64% | 0.00% | 1.13% | 1.40% |
2022-02-23 | 8.42% | 0.14% | 5.44% | 0.41% | 0.00% | 0.32% | 1.15% | 64.99% | 16.61% | 0.00% | 1.16% | 1.37% |
数据说明
1、我要啦排行榜于每天凌晨自动生成,日榜按照前一日的IP排序,周榜按此前一周(不含当日)的IP排序。为防止页面过多,本栏目只公示日IP大于1000的统计ID,其余ID仍然参与排名,但只在各自的报表中显示。
2、不公开的报表不会在本页显示。因此如您想加入此排行榜,请确保报表至少公开概况。而如果您不希望您的统计ID显示在当前页面中,则请将报表公开程度设置为不公开(该选项位于“参数设置”功能中,需以我要啦用户身份或者独立管理用户身份登录后才能看到)。