

日期 | 百度 | 谷歌 | 好搜 | 搜狗 | 神马 | 搜搜 | 有道 | 雅虎 | 必应 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 百度 | 谷歌 | 好搜 | 搜狗 | 神马 | 搜搜 | 有道 | 雅虎 | 必应 |
2021-01-15 | 77.31% | 2.13% | 6.59% | 10.75% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
2021-01-14 | 76.99% | 2.39% | 6.60% | 10.63% | 2.87% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.51% |
2021-01-13 | 76.39% | 2.40% | 6.83% | 10.95% | 2.90% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.52% |
2021-01-12 | 76.24% | 2.46% | 6.92% | 10.91% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% |
2021-01-11 | 76.57% | 2.53% | 7.02% | 10.41% | 2.94% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.53% |
2021-01-10 | 76.37% | 2.36% | 6.21% | 11.51% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
2021-01-09 | 76.04% | 2.24% | 6.53% | 11.73% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
2021-01-08 | 75.71% | 2.47% | 7.03% | 11.28% | 2.93% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.56% |
2021-01-07 | 76.14% | 2.47% | 6.74% | 11.07% | 3.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% |
2021-01-06 | 76.15% | 2.42% | 6.59% | 11.24% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% |
2021-01-05 | 75.94% | 2.37% | 6.57% | 11.39% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% |
2021-01-04 | 75.87% | 2.40% | 6.52% | 11.66% | 3.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% |
2021-01-03 | 75.56% | 2.18% | 5.72% | 13.01% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
2021-01-02 | 75.21% | 1.98% | 5.56% | 13.80% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.43% |
2021-01-01 | 74.70% | 1.75% | 5.70% | 14.48% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
2020-12-31 | 74.61% | 2.10% | 6.17% | 14.12% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% |
2020-12-30 | 74.63% | 2.31% | 6.18% | 13.45% | 2.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% |
2020-12-29 | 75.45% | 2.22% | 5.95% | 13.10% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% |
2020-12-28 | 75.27% | 2.24% | 5.95% | 13.21% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% |
2020-12-27 | 75.35% | 1.95% | 5.07% | 14.46% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% |
2020-12-26 | 75.39% | 1.85% | 5.04% | 14.51% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% |
2020-12-25 | 76.15% | 1.76% | 5.71% | 13.24% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.45% |
2020-12-24 | 75.28% | 2.01% | 5.96% | 13.31% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
2020-12-23 | 75.00% | 2.11% | 6.12% | 13.30% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
2020-12-22 | 76.92% | 2.21% | 5.46% | 12.50% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.45% |
2020-12-21 | 76.01% | 2.44% | 5.98% | 12.58% | 2.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
2020-12-20 | 76.29% | 2.02% | 4.92% | 13.99% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% |
2020-12-19 | 76.84% | 1.88% | 4.99% | 13.53% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% |
2020-12-18 | 77.10% | 2.06% | 5.66% | 12.29% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% |
2020-12-17 | 76.81% | 2.29% | 5.75% | 12.00% | 2.65% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
2020-12-16 | 76.40% | 2.38% | 5.97% | 12.02% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
2020-12-15 | 68.56% | 2.25% | 5.55% | 10.25% | 12.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.43% |
2020-12-14 | 72.30% | 2.30% | 5.44% | 10.52% | 9.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% |
2020-12-13 | 77.54% | 1.98% | 4.79% | 12.48% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
2020-12-12 | 69.32% | 1.68% | 4.59% | 11.63% | 12.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
2020-12-11 | 70.31% | 1.96% | 5.08% | 10.67% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
2020-12-10 | 77.11% | 2.33% | 5.90% | 11.21% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
2020-12-09 | 77.15% | 2.39% | 6.01% | 11.07% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
2020-12-08 | 78.15% | 2.33% | 5.77% | 10.47% | 2.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% |
2020-12-07 | 77.97% | 2.23% | 5.86% | 10.58% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.45% |
2020-12-06 | 77.91% | 1.94% | 5.00% | 11.87% | 2.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% |
2020-12-05 | 77.98% | 1.81% | 5.09% | 12.10% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
2020-12-04 | 78.69% | 1.97% | 5.30% | 11.02% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% |
2020-12-03 | 77.79% | 2.26% | 5.58% | 11.08% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% |
2020-12-02 | 78.83% | 2.13% | 5.28% | 10.43% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
2020-12-01 | 79.05% | 2.14% | 5.36% | 10.17% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
2020-11-30 | 79.49% | 2.27% | 5.15% | 9.69% | 2.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% |
2020-11-29 | 80.40% | 1.78% | 4.51% | 10.47% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
2020-11-28 | 78.55% | 1.87% | 5.11% | 11.50% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
2020-11-27 | 79.41% | 2.18% | 5.73% | 9.93% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
2020-11-26 | 80.07% | 2.10% | 5.53% | 9.70% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
2020-11-25 | 80.86% | 2.08% | 5.20% | 9.31% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
2020-11-24 | 80.77% | 2.14% | 5.41% | 9.22% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% |
2020-11-23 | 81.07% | 2.14% | 5.33% | 8.91% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
2020-11-22 | 81.31% | 1.82% | 4.32% | 10.13% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
2020-11-21 | 80.72% | 1.65% | 4.73% | 10.58% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
2020-11-20 | 79.86% | 1.88% | 5.21% | 10.56% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
2020-11-19 | 79.94% | 1.94% | 5.18% | 10.56% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
2020-11-18 | 80.44% | 2.06% | 5.19% | 10.14% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
2020-11-17 | 81.39% | 1.90% | 4.83% | 9.87% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
2020-11-16 | 80.24% | 2.07% | 5.24% | 10.49% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
2020-11-15 | 79.35% | 1.71% | 4.44% | 12.54% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
2020-11-14 | 78.91% | 1.72% | 4.98% | 12.50% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
2020-11-13 | 78.56% | 1.90% | 5.48% | 12.13% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% |
2020-11-12 | 78.71% | 2.06% | 5.59% | 11.58% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% |
2020-11-11 | 78.42% | 2.11% | 5.36% | 11.94% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% |
2020-11-10 | 78.28% | 1.89% | 5.28% | 12.35% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% |
2020-11-09 | 77.46% | 2.06% | 5.58% | 12.73% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% |
2020-11-08 | 77.47% | 1.63% | 4.76% | 14.12% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
2020-11-07 | 76.84% | 1.64% | 5.11% | 14.47% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
2020-11-06 | 77.30% | 1.83% | 5.54% | 13.28% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
2020-11-05 | 77.98% | 1.86% | 5.48% | 12.51% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
2020-11-04 | 77.54% | 1.82% | 5.29% | 13.15% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
2020-11-03 | 77.62% | 1.94% | 5.54% | 12.84% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
2020-11-02 | 77.52% | 1.95% | 5.77% | 12.63% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
2020-11-01 | 77.52% | 1.49% | 4.96% | 14.00% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
2020-10-31 | 76.41% | 1.50% | 5.28% | 14.92% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
2020-10-30 | 76.84% | 1.71% | 5.45% | 13.98% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
2020-10-29 | 77.85% | 1.83% | 5.36% | 12.82% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
2020-10-28 | 76.67% | 1.97% | 5.44% | 13.72% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
2020-10-27 | 76.53% | 2.01% | 5.52% | 13.86% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
2020-10-26 | 77.10% | 1.99% | 5.44% | 13.36% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
2020-10-25 | 75.59% | 1.89% | 5.07% | 15.49% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
2020-10-24 | 74.83% | 1.83% | 5.42% | 15.99% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
2020-10-23 | 75.33% | 2.06% | 5.90% | 14.67% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
2020-10-22 | 76.08% | 2.24% | 5.66% | 13.96% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
2020-10-21 | 76.08% | 2.23% | 5.68% | 13.88% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
2020-10-20 | 77.82% | 2.14% | 5.44% | 12.44% | 1.84% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
2020-10-19 | 77.40% | 2.28% | 5.78% | 12.39% | 1.82% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
2020-10-18 | 76.27% | 1.96% | 5.38% | 14.35% | 1.76% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
2020-10-17 | 75.75% | 1.71% | 5.57% | 14.92% | 1.77% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
2020-10-16 | 75.83% | 2.04% | 6.15% | 13.87% | 1.81% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
2020-10-15 | 76.03% | 2.16% | 6.19% | 13.39% | 1.91% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
2020-10-14 | 76.13% | 2.24% | 6.10% | 13.28% | 1.93% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
2020-10-13 | 75.58% | 2.37% | 6.16% | 13.69% | 1.88% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
2020-10-12 | 75.48% | 2.29% | 6.17% | 13.72% | 2.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
2020-10-11 | 74.87% | 2.03% | 5.68% | 15.11% | 2.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
2020-10-10 | 75.05% | 2.22% | 6.29% | 13.99% | 2.11% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
2020-10-09 | 74.97% | 2.34% | 6.33% | 14.02% | 2.03% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
2020-10-08 | 75.23% | 2.03% | 5.46% | 14.99% | 2.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
2020-10-07 | 74.29% | 1.95% | 5.52% | 15.94% | 2.04% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
2020-10-06 | 74.16% | 1.99% | 5.48% | 16.13% | 1.99% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
2020-10-05 | 73.68% | 1.97% | 5.59% | 16.45% | 2.06% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
2020-10-04 | 74.24% | 1.79% | 5.29% | 16.38% | 2.08% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
2020-10-03 | 74.91% | 1.60% | 5.08% | 16.03% | 2.15% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
2020-10-02 | 73.68% | 1.70% | 5.31% | 17.10% | 1.97% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
2020-10-01 | 72.80% | 1.80% | 5.25% | 17.83% | 2.07% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
2020-09-30 | 73.65% | 2.06% | 6.11% | 15.98% | 1.91% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
2020-09-29 | 76.16% | 2.06% | 5.87% | 13.86% | 1.76% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
2020-09-28 | 76.92% | 2.13% | 5.76% | 13.16% | 1.74% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
2020-09-27 | 77.24% | 2.04% | 5.45% | 13.26% | 1.74% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
2020-09-26 | 76.48% | 1.78% | 5.48% | 14.38% | 1.63% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
2020-09-25 | 76.86% | 1.98% | 5.56% | 13.64% | 1.68% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
2020-09-24 | 77.84% | 2.00% | 5.24% | 12.79% | 1.84% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
2020-09-23 | 77.63% | 2.04% | 5.44% | 12.58% | 2.03% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
2020-09-22 | 78.60% | 1.96% | 5.31% | 12.08% | 1.78% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
2020-09-21 | 78.41% | 1.97% | 5.41% | 12.17% | 1.77% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
2020-09-20 | 76.90% | 1.80% | 5.06% | 14.32% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
2020-09-19 | 76.21% | 1.69% | 5.28% | 14.90% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
2020-09-18 | 76.38% | 1.89% | 5.66% | 14.03% | 1.75% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
2020-09-17 | 77.38% | 1.87% | 5.47% | 13.27% | 1.73% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
2020-09-16 | 77.52% | 1.83% | 5.47% | 13.20% | 1.70% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
2020-09-15 | 78.11% | 1.82% | 5.59% | 12.56% | 1.63% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
2020-09-14 | 79.43% | 1.81% | 5.60% | 11.25% | 1.64% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
2020-09-13 | 79.96% | 1.39% | 5.00% | 11.83% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% |
2020-09-12 | 79.48% | 1.31% | 5.26% | 12.21% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% |
2020-09-11 | 79.57% | 1.63% | 5.67% | 11.32% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
2020-09-10 | 80.54% | 1.50% | 5.34% | 10.76% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
2020-09-09 | 80.61% | 1.51% | 5.22% | 10.80% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
2020-09-08 | 79.86% | 1.73% | 5.65% | 10.95% | 1.53% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
2020-09-07 | 80.58% | 1.61% | 5.40% | 10.60% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
2020-09-06 | 79.64% | 1.41% | 5.28% | 11.92% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% |
2020-09-05 | 78.56% | 1.28% | 5.70% | 12.61% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% |
2020-09-04 | 78.63% | 1.58% | 5.90% | 11.72% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% |
2020-09-03 | 78.02% | 1.55% | 5.37% | 12.24% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.07% |
2020-09-02 | 79.26% | 1.64% | 5.51% | 11.54% | 1.77% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
2020-09-01 | 79.11% | 1.53% | 5.48% | 11.78% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
2020-08-31 | 78.84% | 1.57% | 5.30% | 12.39% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
2020-08-30 | 80.11% | 1.81% | 4.13% | 12.20% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% |
2020-08-29 | 79.53% | 1.28% | 4.68% | 12.66% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
2020-08-28 | 79.00% | 1.31% | 5.13% | 12.65% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
2020-08-27 | 78.30% | 1.27% | 5.17% | 13.25% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
2020-08-26 | 77.68% | 1.28% | 4.61% | 14.72% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
2020-08-25 | 76.93% | 1.43% | 5.06% | 14.68% | 1.67% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
2020-08-24 | 75.80% | 1.69% | 5.48% | 14.53% | 2.25% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
2020-08-23 | 76.77% | 1.54% | 4.88% | 14.65% | 1.94% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
2020-08-22 | 76.57% | 1.57% | 4.88% | 14.88% | 1.87% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
2020-08-21 | 76.13% | 1.60% | 5.29% | 14.87% | 1.86% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
2020-08-20 | 76.04% | 1.60% | 5.33% | 14.87% | 1.92% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
2020-08-19 | 75.93% | 1.58% | 5.33% | 15.04% | 1.88% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
2020-08-18 | 75.68% | 1.62% | 5.49% | 15.27% | 1.70% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
2020-08-17 | 73.20% | 1.59% | 5.96% | 17.35% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
2020-08-16 | 72.95% | 1.52% | 5.11% | 18.42% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% |
2020-08-15 | 73.35% | 1.52% | 5.20% | 18.01% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
2020-08-14 | 73.54% | 1.53% | 5.82% | 17.32% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
2020-08-13 | 74.02% | 1.45% | 5.90% | 16.96% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
2020-08-12 | 73.96% | 1.47% | 5.81% | 17.09% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
2020-08-11 | 73.79% | 1.62% | 5.76% | 17.09% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
2020-08-10 | 74.31% | 1.50% | 5.84% | 16.58% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
2020-08-09 | 74.88% | 1.41% | 5.32% | 16.66% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% |
2020-08-08 | 74.74% | 1.37% | 5.49% | 16.69% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% |
2020-08-07 | 73.64% | 1.41% | 5.88% | 17.33% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
2020-08-06 | 73.74% | 1.49% | 5.94% | 17.13% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
2020-08-05 | 73.38% | 1.51% | 6.14% | 17.17% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
2020-08-04 | 73.55% | 1.54% | 6.20% | 16.85% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
2020-08-03 | 72.87% | 1.60% | 6.33% | 17.38% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
2020-08-02 | 72.97% | 1.51% | 5.53% | 18.19% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
2020-08-01 | 72.48% | 1.55% | 5.54% | 18.55% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
2020-07-31 | 71.99% | 1.59% | 6.19% | 18.37% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
2020-07-30 | 71.93% | 1.88% | 6.39% | 17.96% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
2020-07-29 | 71.81% | 1.62% | 6.41% | 18.32% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
2020-07-28 | 71.15% | 1.82% | 6.56% | 18.56% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
2020-07-27 | 70.71% | 2.20% | 6.61% | 18.57% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
2020-07-26 | 70.62% | 2.09% | 5.94% | 19.39% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
2020-07-25 | 70.64% | 2.04% | 6.10% | 19.30% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
2020-07-24 | 70.69% | 2.27% | 6.50% | 18.72% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
2020-07-23 | 70.47% | 2.38% | 6.48% | 18.85% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
2020-07-22 | 70.81% | 2.19% | 6.42% | 18.70% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
2020-07-21 | 70.85% | 2.04% | 6.43% | 18.74% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
2020-07-20 | 70.84% | 1.97% | 6.57% | 18.70% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
2020-07-19 | 72.05% | 1.88% | 5.59% | 18.74% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
2020-07-18 | 72.82% | 1.76% | 5.62% | 18.16% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
2020-07-17 | 73.21% | 1.68% | 5.98% | 17.48% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
2020-07-16 | 73.26% | 1.63% | 6.05% | 17.24% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
2020-07-15 | 73.14% | 1.79% | 6.17% | 17.09% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
2020-07-14 | 73.35% | 1.92% | 6.14% | 16.79% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
2020-07-13 | 73.17% | 2.02% | 6.16% | 16.82% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
2020-07-12 | 72.78% | 1.80% | 5.51% | 18.08% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
2020-07-11 | 72.04% | 1.74% | 5.78% | 18.62% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
2020-07-10 | 71.43% | 1.85% | 6.20% | 18.59% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
2020-07-09 | 71.04% | 1.98% | 6.43% | 18.45% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
2020-07-08 | 71.04% | 1.92% | 6.48% | 18.51% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
2020-07-07 | 70.65% | 1.91% | 6.51% | 18.96% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
2020-07-06 | 70.29% | 1.96% | 6.58% | 19.21% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
2020-07-05 | 70.93% | 1.55% | 5.84% | 19.78% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
2020-07-04 | 70.12% | 1.68% | 6.09% | 20.16% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
2020-07-03 | 70.80% | 1.76% | 6.41% | 19.04% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
2020-07-02 | 71.71% | 1.75% | 6.48% | 18.12% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
2020-07-01 | 71.61% | 1.95% | 6.55% | 17.87% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
2020-06-30 | 71.50% | 2.02% | 6.75% | 17.63% | 1.73% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
2020-06-29 | 70.99% | 2.20% | 6.69% | 17.97% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
2020-06-28 | 70.27% | 2.08% | 6.75% | 18.71% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% |
2020-06-27 | 69.17% | 1.81% | 6.25% | 20.64% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
2020-06-26 | 68.01% | 1.81% | 6.29% | 21.86% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
2020-06-25 | 67.51% | 1.80% | 6.12% | 22.48% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
2020-06-24 | 69.40% | 2.06% | 6.89% | 19.45% | 1.87% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
2020-06-23 | 70.88% | 2.21% | 6.86% | 17.83% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
2020-06-22 | 70.35% | 2.26% | 7.03% | 18.14% | 1.88% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
2020-06-21 | 68.34% | 1.97% | 6.45% | 21.05% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
2020-06-20 | 66.78% | 1.87% | 6.83% | 22.27% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
2020-06-19 | 67.95% | 2.09% | 7.25% | 20.26% | 2.07% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
2020-06-18 | 67.91% | 2.26% | 7.43% | 19.89% | 2.13% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.36% |
2020-06-17 | 67.34% | 2.17% | 7.75% | 20.14% | 2.22% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.38% |
2020-06-16 | 67.80% | 2.34% | 7.81% | 19.41% | 2.28% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
2020-06-15 | 68.61% | 2.16% | 7.84% | 18.66% | 2.38% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
2020-06-14 | 65.48% | 1.88% | 7.60% | 22.23% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
2020-06-13 | 65.45% | 1.86% | 7.74% | 22.12% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
2020-06-12 | 67.16% | 2.08% | 8.01% | 19.81% | 2.58% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
2020-06-11 | 67.90% | 2.03% | 8.08% | 18.91% | 2.67% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.40% |
2020-06-10 | 68.63% | 2.02% | 8.01% | 18.23% | 2.70% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.39% |
