top
页面浏览 (2024-04-26)
的页面浏览
高级筛选
页面浏览详情 ( 共计98项 )
页面地址 IP入口 比例 PV UV 会话入口 查看
页面地址 IP入口 比例 PV UV 会话入口 查看
/ 28 28.57% 34 26 23 [细]
/gzdt/202305/t20230505_8078913.html 6 6.12% 7 6 6 [细]
/jjjz/202404/t20240425_8511359.html 4 4.08% 8 4 4 [细]
/ddmf/202301/t20230111_7927594.html 3 3.06% 5 5 5 [细]
/zt/zt_2013dw/2013dw_hdzx/202404/t20240408_8490880.html 3 3.06% 4 4 4 [细]
/gzdt/202303/t20230303_7988179.html 3 3.06% 4 3 2 [细]
/jjjz/index.html 3 3.06% 3 3 3 [细]
/gzdt/202404/t20240424_8509533.html 2 2.04% 4 2 1 [细]
/zt/zt_2013dw/2013dw_hdzx/202404/t20240426_8513699.html 2 2.04% 2 2 1 [细]
/wmbb/202007/t20200720_6591256.html 2 2.04% 4 1 2 [细]
/wmcj/202404/t20240424_8510555.html 2 2.04% 5 2 2 [细]
/zt/zt_2013dw/2013dw_hdzx/202404/t20240416_8500358.html 2 2.04% 3 2 1 [细]
/wmbb/202311/t20231123_8338008.html 1 1.02% 1 0 0 [细]
/ddmf/202402/t20240228_8444070.html 1 1.02% 1 1 1 [细]
/ddmf/202402/t20240222_8434215.html 1 1.02% 1 1 1 [细]
/wmcj/202309/t20230905_8239426.html 1 1.02% 1 1 1 [细]
/gzdt/202404/t20240424_8510549.html 1 1.02% 4 1 1 [细]
/jjjz/202301/t20230103_7919205.html 1 1.02% 2 1 1 [细]
/zywj/202302/t20230213_7963267.html 1 1.02% 1 1 1 [细]
/wcnr/202304/t20230425_8070307.html 1 1.02% 1 1 1 [细]
/gzdt/202404/t20240415_8498149.html 1 1.02% 1 1 1 [细]
/zxgg/index.html 1 1.02% 2 1 1 [细]
/gzdt/202312/t20231229_8381765.html 1 1.02% 1 1 1 [细]
/wmsd/index.html 1 1.02% 1 1 1 [细]
/gzdt/202401/t20240103_8385215.html 1 1.02% 1 1 1 [细]
/zywj/202403/t20240329_8480564.html 1 1.02% 2 1 0 [细]
/wmbb/202309/t20230925_8265929.html 1 1.02% 1 1 1 [细]
/wmbb/202404/t20240425_8511479.html 1 1.02% 4 1 1 [细]
/zt/zt_2013dw/2013dw_hdzx/202404/t20240423_8509453.html 1 1.02% 1 1 1 [细]
/zyfw/202401/t20240104_8386566.html 1 1.02% 1 1 1 [细]
/zt/zt_2013dw/2013dw_hdzx/202404/t20240411_8496301.html 1 1.02% 1 1 1 [细]
/zyfw/202309/t20230928_8271018.html 1 1.02% 1 0 1 [细]
/zyfw/202308/t20230817_8216309.html 1 1.02% 1 1 1 [细]
/zt/zt_2013dw/2013dw_hdzx/202404/t20240407_8489109.html 1 1.02% 2 1 1 [细]
/ddmf/202404/t20240402_8485530.html 1 1.02% 1 1 1 [细]
/ncjingshen/202402/t20240228_8444029.html 1 1.02% 1 1 1 [细]
/wcnr/202306/t20230629_8155266.html 1 1.02% 1 1 1 [细]
/wcnr/202302/t20230222_7973741.html 1 1.02% 2 1 1 [细]
/zywj/index.html 1 1.02% 2 0 0 [细]
/zt/wmtlsp/202401/t20240109_8392407.html 1 1.02% 1 1 1 [细]
/jjjz/202404/t20240424_8510724.html 1 1.02% 3 1 1 [细]
/zt/zt_2013dw/2013dw_hdzx/202403/t20240327_8478005.html 1 1.02% 1 0 1 [细]
/gzdt/202404/t20240424_8510738.html 1 1.02% 3 1 1 [细]
/zt/zt_2013dw/2013dw_hdzx/202403/t20240328_8479451.html 1 1.02% 1 1 1 [细]
/ddmf/index.html 1 1.02% 5 1 0 [细]
/jjjz/202305/t20230504_8076609.html 1 1.02% 1 1 1 [细]
/gzdt/202403/t20240315_8463381.html 1 1.02% 2 2 1 [细]
/wmbb/202404/t20240424_8510540.html 1 1.02% 3 1 1 [细]
/jwmsxf/202401/t20240115_8398073.html 1 1.02% 1 1 1 [细]
/mljz/tjgl/ 1 1.02% 1 1 1 [细]
功能说明

* 入口,是指访问者进入网站时访问的第一页,即访问者是从这一页进入您的网站的。

* 页面浏览量,是指相应的网页被浏览的次数。( 注意,不是从这一页进入后的后续浏览页数。)

* IP入口是指以IP为依据来识别访问者时得到的入口数。

* 会话入口是指以该页面为入口的会话次数

* UV数,是指以相应页面为入口的访问者中,有相应数量的访问者是第一次访问您的网站。

* 点击表头可以按相应的项目排序。

* 点击 [细] 可查看访问了相应页面的访问者列表 ( 将进入访问明细栏目 ) 。

* 入口,是指访问者进入网站时访问的第一页,即访问者是从这一页进入您的网站的。