top
最近24小时分析
近三月24小时分析
最近24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-05-21   10:00 - 11:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   09:00 - 10:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   08:00 - 09:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   07:00 - 08:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   06:00 - 07:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   05:00 - 06:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   04:00 - 05:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   03:00 - 04:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   02:00 - 03:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   01:00 - 02:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   00:00 - 01:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   23:00 - 24:00 1 33.33% 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   22:00 - 23:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   21:00 - 22:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   20:00 - 21:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   19:00 - 20:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   18:00 - 19:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   17:00 - 18:00 2 66.67% 5 83.33% 2 100.00% 2 100.00% 50.00%
2024-05-20   16:00 - 17:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   15:00 - 16:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   14:00 - 15:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   13:00 - 14:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   12:00 - 13:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   11:00 - 12:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   10:00 - 11:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   09:00 - 10:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
当前合计 3 6 2 2
近三月24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
00:00 - 01:00 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
01:00 - 02:00 1 50.00% 1 50.00% 1 100.00% 1 100.00% 0.00%
02:00 - 03:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
03:00 - 04:00 1 50.00% 1 50.00% 1 100.00% 1 100.00% 0.00%
04:00 - 05:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
05:00 - 06:00 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 1 100.00% 0.00%
06:00 - 07:00 2 100.00% 3 150.00% 1 100.00% 2 200.00% 50.00%
07:00 - 08:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
08:00 - 09:00 4 200.00% 25 1250.00% 3 300.00% 4 400.00% 75.00%
09:00 - 10:00 4 200.00% 4 200.00% 4 400.00% 4 400.00% 0.00%
10:00 - 11:00 7 350.00% 8 400.00% 6 600.00% 6 600.00% 66.67%
11:00 - 12:00 2 100.00% 2 100.00% 2 200.00% 2 200.00% 0.00%
12:00 - 13:00 4 200.00% 7 350.00% 4 400.00% 4 400.00% 75.00%
13:00 - 14:00 4 200.00% 5 250.00% 4 400.00% 4 400.00% 0.00%
14:00 - 15:00 7 350.00% 10 500.00% 7 700.00% 7 700.00% 71.43%
15:00 - 16:00 8 400.00% 10 500.00% 7 700.00% 8 800.00% 0.00%
16:00 - 17:00 3 150.00% 6 300.00% 3 300.00% 3 300.00% 33.33%
17:00 - 18:00 7 350.00% 12 600.00% 5 500.00% 5 500.00% 40.00%
18:00 - 19:00 5 250.00% 23 1150.00% 5 500.00% 6 600.00% 66.67%
19:00 - 20:00 4 200.00% 6 300.00% 4 400.00% 5 500.00% 80.00%
20:00 - 21:00 3 150.00% 8 400.00% 2 200.00% 3 300.00% 33.33%
21:00 - 22:00 2 100.00% 2 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 0.00%
22:00 - 23:00 5 250.00% 5 250.00% 4 400.00% 4 400.00% 75.00%
23:00 - 24:00 6 300.00% 21 1050.00% 4 400.00% 4 400.00% 0.00%