top
最近24小时分析
近三月24小时分析
最近24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-04-29   07:00 - 08:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-29   06:00 - 07:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-29   05:00 - 06:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-29   04:00 - 05:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-29   03:00 - 04:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-29   02:00 - 03:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-29   01:00 - 02:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-29   00:00 - 01:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-28   23:00 - 24:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-28   22:00 - 23:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-28   21:00 - 22:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-28   20:00 - 21:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-28   19:00 - 20:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-28   18:00 - 19:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-28   17:00 - 18:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-28   16:00 - 17:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-28   15:00 - 16:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-28   14:00 - 15:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-28   13:00 - 14:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-28   12:00 - 13:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-28   11:00 - 12:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-28   10:00 - 11:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-28   09:00 - 10:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-28   08:00 - 09:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-28   07:00 - 08:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-28   06:00 - 07:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
当前合计 0 0 0 0
近三月24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
00:00 - 01:00 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 0.00%
01:00 - 02:00 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 0.00%
02:00 - 03:00 4 400.00% 4 400.00% 4 400.00% 4 400.00% 0.00%
03:00 - 04:00 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 0.00%
04:00 - 05:00 7 700.00% 7 700.00% 7 700.00% 7 700.00% 0.00%
05:00 - 06:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
06:00 - 07:00 3 300.00% 3 300.00% 3 300.00% 3 300.00% 0.00%
07:00 - 08:00 3 300.00% 3 300.00% 3 300.00% 3 300.00% 0.00%
08:00 - 09:00 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 0.00%
09:00 - 10:00 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 0.00%
10:00 - 11:00 14 1400.00% 17 1700.00% 14 1400.00% 14 1400.00% 78.57%
11:00 - 12:00 17 1700.00% 22 2200.00% 20 2000.00% 20 2000.00% 90.00%
12:00 - 13:00 6 600.00% 8 800.00% 6 600.00% 6 600.00% 83.33%
13:00 - 14:00 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 0.00%
14:00 - 15:00 5 500.00% 7 700.00% 4 400.00% 4 400.00% 75.00%
15:00 - 16:00 4 400.00% 7 700.00% 5 500.00% 5 500.00% 60.00%
16:00 - 17:00 5 500.00% 5 500.00% 5 500.00% 5 500.00% 0.00%
17:00 - 18:00 6 600.00% 13 1300.00% 8 800.00% 8 800.00% 62.50%
18:00 - 19:00 2 200.00% 2 200.00% 2 200.00% 2 200.00% 0.00%
19:00 - 20:00 5 500.00% 6 600.00% 6 600.00% 6 600.00% 0.00%
20:00 - 21:00 4 400.00% 9 900.00% 5 500.00% 5 500.00% 60.00%
21:00 - 22:00 3 300.00% 3 300.00% 3 300.00% 3 300.00% 0.00%
22:00 - 23:00 5 500.00% 5 500.00% 5 500.00% 5 500.00% 0.00%
23:00 - 24:00 4 400.00% 4 400.00% 4 400.00% 4 400.00% 0.00%