top
最近24小时分析
近三月24小时分析
最近24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-04-26   12:00 - 13:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-26   11:00 - 12:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-26   10:00 - 11:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-26   09:00 - 10:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-26   08:00 - 09:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-26   07:00 - 08:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-26   06:00 - 07:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-26   05:00 - 06:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-26   04:00 - 05:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-26   03:00 - 04:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-26   02:00 - 03:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-26   01:00 - 02:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-26   00:00 - 01:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-25   23:00 - 24:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-25   22:00 - 23:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-25   21:00 - 22:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-25   20:00 - 21:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-25   19:00 - 20:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-25   18:00 - 19:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-25   17:00 - 18:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-25   16:00 - 17:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-25   15:00 - 16:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-25   14:00 - 15:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-25   13:00 - 14:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-25   12:00 - 13:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-25   11:00 - 12:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
当前合计 0 0 0 0
近三月24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
00:00 - 01:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
01:00 - 02:00 1 100.00% 1 50.00% 1 100.00% 1 100.00% 0.00%
02:00 - 03:00 2 200.00% 2 100.00% 2 200.00% 2 200.00% 0.00%
03:00 - 04:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
04:00 - 05:00 1 100.00% 1 50.00% 1 100.00% 1 100.00% 0.00%
05:00 - 06:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
06:00 - 07:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
07:00 - 08:00 1 100.00% 1 50.00% 1 100.00% 1 100.00% 0.00%
08:00 - 09:00 2 200.00% 8 400.00% 2 200.00% 2 200.00% 50.00%
09:00 - 10:00 3 300.00% 14 700.00% 3 300.00% 3 300.00% 0.00%
10:00 - 11:00 36 3600.00% 76 3800.00% 37 3700.00% 37 3700.00% 18.92%
11:00 - 12:00 28 2800.00% 64 3200.00% 27 2700.00% 29 2900.00% 3.45%
12:00 - 13:00 10 1000.00% 20 1000.00% 10 1000.00% 10 1000.00% 0.00%
13:00 - 14:00 11 1100.00% 24 1200.00% 11 1100.00% 11 1100.00% 9.09%
14:00 - 15:00 9 900.00% 14 700.00% 7 700.00% 7 700.00% 0.00%
15:00 - 16:00 6 600.00% 16 800.00% 6 600.00% 7 700.00% 28.57%
16:00 - 17:00 6 600.00% 12 600.00% 6 600.00% 6 600.00% 0.00%
17:00 - 18:00 4 400.00% 8 400.00% 4 400.00% 4 400.00% 25.00%
18:00 - 19:00 5 500.00% 16 800.00% 5 500.00% 5 500.00% 40.00%
19:00 - 20:00 2 200.00% 18 900.00% 3 300.00% 3 300.00% 0.00%
20:00 - 21:00 3 300.00% 6 300.00% 3 300.00% 3 300.00% 33.33%
21:00 - 22:00 4 400.00% 9 450.00% 5 500.00% 5 500.00% 60.00%
22:00 - 23:00 2 200.00% 3 150.00% 2 200.00% 2 200.00% 50.00%
23:00 - 24:00 1 100.00% 1 50.00% 1 100.00% 1 100.00% 0.00%