top
趋势分析
访问量概况
  • 今日

    昨日

  • 访问量(IP)

    193

    108

  • 页面浏览量(PV)

    312

    173

  • 访客数(UV)

    233

    120

  • 访问频次(VV)

    249

    126

  • 跳出率

    86.70%

    86.50%

指标: 访问量(IP)
  • 浏览量(PV)
  • 访客数 (UV)
  • 访问频次 (VV)
对比列表
时间
合计总量
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00
02:00 - 03:00
03:00 - 05:00
05:00 - 06:00
06:00 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00
访问量(IP)
2024-04-29 2024-04-28 变化情况
193 108 +85(+78.70%)
9 5 +4(+80.00%)
2 3 -1(-33.33%)
1 1 +0(+0.00%)
1 2 -1(-50.00%)
1 1 +0(+0.00%)
2 3 -1(-33.33%)
4 4 +0(+0.00%)
11 4 +7(+175.00%)
11 3 +8(+266.67%)
13 4 +9(+225.00%)
13 4 +9(+225.00%)
8 6 +2(+33.33%)
11 8 +3(+37.50%)
16 6 +10(+166.67%)
20 7 +13(+185.71%)
17 3 +14(+466.67%)
8 7 +1(+14.29%)
9 7 +2(+28.57%)
16 11 +5(+45.45%)
10 6 +4(+66.67%)
10 1 +9(+900.00%)
3
9
页面浏览量(PV)
2024-04-29 2024-04-28 变化情况
312 173 +139(+80.35%)
10 6 +4(+66.67%)
2 3 -1(-33.33%)
1 1 +0(+0.00%)
1 2 -1(-50.00%)
1 1 +0(+0.00%)
2 4 -2(-50.00%)
5 5 +0(+0.00%)
36 4 +32(+800.00%)
33 5 +28(+560.00%)
22 6 +16(+266.67%)
15 4 +11(+275.00%)
13 7 +6(+85.71%)
12 12 +0(+0.00%)
20 7 +13(+185.71%)
29 7 +22(+314.29%)
18 4 +14(+350.00%)
12 7 +5(+71.43%)
11 21 -10(-47.62%)
32 34 -2(-5.88%)
15 12 +3(+25.00%)
22 4 +18(+450.00%)
4
13
访客数(UV)
2024-04-29 2024-04-28 变化情况
233 120 +113(+94.17%)
8 5 +3(+60.00%)
2 3 -1(-33.33%)
1 1 +0(+0.00%)
1 2 -1(-50.00%)
1 1 +0(+0.00%)
2 4 -2(-50.00%)
4 3 +1(+33.33%)
34 4 +30(+750.00%)
30 5 +25(+500.00%)
13 6 +7(+116.67%)
14 4 +10(+250.00%)
8 6 +2(+33.33%)
11 9 +2(+22.22%)
17 6 +11(+183.33%)
20 7 +13(+185.71%)
16 3 +13(+433.33%)
7 7 +0(+0.00%)
8 11 -3(-27.27%)
16 14 +2(+14.29%)
10 5 +5(+100.00%)
10 1 +9(+900.00%)
3
10
访问频次(VV)
2024-04-29 2024-04-28 变化情况
249 126 +123(+97.62%)
10 5 +5(+100.00%)
2 3 -1(-33.33%)
1 1 +0(+0.00%)
1 2 -1(-50.00%)
1 1 +0(+0.00%)
2 4 -2(-50.00%)
4 4 +0(+0.00%)
35 4 +31(+775.00%)
32 5 +27(+540.00%)
14 6 +8(+133.33%)
15 4 +11(+275.00%)
8 6 +2(+33.33%)
12 9 +3(+33.33%)
17 6 +11(+183.33%)
21 7 +14(+200.00%)
17 3 +14(+466.67%)
8 7 +1(+14.29%)
9 12 -3(-25.00%)
18 16 +2(+12.50%)
10 6 +4(+66.67%)
12 1 +11(+1100.00%)
3
11