top
趋势分析
访问量概况
  • 今日

    昨日

  • 访问量(IP)

    329

    449

  • 页面浏览量(PV)

    685

    1138

  • 访客数(UV)

    470

    689

  • 访问频次(VV)

    478

    704

  • 跳出率

    87.00%

    83.20%

指标: 访问量(IP)
  • 浏览量(PV)
  • 访客数 (UV)
  • 访问频次 (VV)
对比列表
时间
合计总量
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00
02:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:00
05:00 - 06:00
06:00 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00
访问量(IP)
2024-05-25 2024-05-24 变化情况
329 449 -120(-26.73%)
16 19 -3(-15.79%)
17 10 +7(+70.00%)
9 12 -3(-25.00%)
12 17 -5(-29.41%)
17 16 +1(+6.25%)
6 15 -9(-60.00%)
23 17 +6(+35.29%)
19 16 +3(+18.75%)
23 26 -3(-11.54%)
16 21 -5(-23.81%)
26 34 -8(-23.53%)
18 40 -22(-55.00%)
16 18 -2(-11.11%)
14 16 -2(-12.50%)
16 14 +2(+14.29%)
8 19 -11(-57.89%)
15 52 -37(-71.15%)
19 23 -4(-17.39%)
11 14 -3(-21.43%)
13 17 -4(-23.53%)
14 4 +10(+250.00%)
1 12 -11(-91.67%)
11
6
页面浏览量(PV)
2024-05-25 2024-05-24 变化情况
685 1138 -453(-39.81%)
17 22 -5(-22.73%)
22 16 +6(+37.50%)
11 15 -4(-26.67%)
16 21 -5(-23.81%)
61 62 -1(-1.61%)
10 20 -10(-50.00%)
28 21 +7(+33.33%)
28 23 +5(+21.74%)
33 32 +1(+3.13%)
27 49 -22(-44.90%)
72 96 -24(-25.00%)
41 76 -35(-46.05%)
38 46 -8(-17.39%)
39 42 -3(-7.14%)
29 35 -6(-17.14%)
16 50 -34(-68.00%)
61 152 -91(-59.87%)
43 85 -42(-49.41%)
22 34 -12(-35.29%)
33 65 -32(-49.23%)
35 31 +4(+12.90%)
3 26 -23(-88.46%)
72
47
访客数(UV)
2024-05-25 2024-05-24 变化情况
470 689 -219(-31.79%)
17 20 -3(-15.00%)
22 16 +6(+37.50%)
11 15 -4(-26.67%)
16 21 -5(-23.81%)
21 18 +3(+16.67%)
10 20 -10(-50.00%)
28 21 +7(+33.33%)
27 23 +4(+17.39%)
25 28 -3(-10.71%)
22 32 -10(-31.25%)
34 39 -5(-12.82%)
26 48 -22(-45.83%)
24 29 -5(-17.24%)
20 29 -9(-31.03%)
17 23 -6(-26.09%)
11 30 -19(-63.33%)
29 59 -30(-50.85%)
30 34 -4(-11.76%)
21 33 -12(-36.36%)
29 38 -9(-23.68%)
29 31 -2(-6.45%)
1 21 -20(-95.24%)
34
27
访问频次(VV)
2024-05-25 2024-05-24 变化情况
478 704 -226(-32.10%)
17 21 -4(-19.05%)
22 16 +6(+37.50%)
11 15 -4(-26.67%)
16 21 -5(-23.81%)
21 18 +3(+16.67%)
10 20 -10(-50.00%)
28 21 +7(+33.33%)
27 23 +4(+17.39%)
26 28 -2(-7.14%)
23 32 -9(-28.13%)
35 39 -4(-10.26%)
27 52 -25(-48.08%)
25 30 -5(-16.67%)
20 30 -10(-33.33%)
18 24 -6(-25.00%)
11 32 -21(-65.63%)
29 59 -30(-50.85%)
32 37 -5(-13.51%)
21 34 -13(-38.24%)
29 38 -9(-23.68%)
29 31 -2(-6.45%)
1 21 -20(-95.24%)
34
28