top
趋势分析
访问量概况
  • 今日

    昨日

  • 访问量(IP)

    550

    815

  • 页面浏览量(PV)

    1353

    2051

  • 访客数(UV)

    611

    1040

  • 访问频次(VV)

    695

    1144

  • 跳出率

    67.80%

    77.80%

指标: 访问量(IP)
  • 浏览量(PV)
  • 访客数 (UV)
  • 访问频次 (VV)
对比列表
时间
合计总量
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00
02:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:00
05:00 - 06:00
06:00 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00
访问量(IP)
2024-04-29 2024-04-28 变化情况
550 815 -265(-32.52%)
7 6 +1(+16.67%)
8 6 +2(+33.33%)
4 3 +1(+33.33%)
2 7 -5(-71.43%)
3 21 -18(-85.71%)
21 8 +13(+162.50%)
26 94 -68(-72.34%)
50 54 -4(-7.41%)
59 69 -10(-14.49%)
59 61 -2(-3.28%)
48 22 +26(+118.18%)
35 36 -1(-2.78%)
33 41 -8(-19.51%)
41 33 +8(+24.24%)
45 56 -11(-19.64%)
40 59 -19(-32.20%)
41 41 +0(+0.00%)
28 25 +3(+12.00%)
26
41
23
33
34
16
页面浏览量(PV)
2024-04-29 2024-04-28 变化情况
1353 2051 -698(-34.03%)
12 7 +5(+71.43%)
15 25 -10(-40.00%)
10 3 +7(+233.33%)
5 8 -3(-37.50%)
6 22 -16(-72.73%)
25 8 +17(+212.50%)
31 103 -72(-69.90%)
82 80 +2(+2.50%)
126 121 +5(+4.13%)
175 168 +7(+4.17%)
122 74 +48(+64.86%)
81 78 +3(+3.85%)
82 83 -1(-1.20%)
91 105 -14(-13.33%)
130 167 -37(-22.16%)
163 222 -59(-26.58%)
93 164 -71(-43.29%)
104 102 +2(+1.96%)
76
101
94
77
117
46
访客数(UV)
2024-04-29 2024-04-28 变化情况
611 1040 -429(-41.25%)
6 7 -1(-14.29%)
8 6 +2(+33.33%)
3 3 +0(+0.00%)
2 7 -5(-71.43%)
3 22 -19(-86.36%)
21 8 +13(+162.50%)
25 101 -76(-75.25%)
55 69 -14(-20.29%)
63 82 -19(-23.17%)
68 82 -14(-17.07%)
57 32 +25(+78.13%)
35 41 -6(-14.63%)
36 50 -14(-28.00%)
40 48 -8(-16.67%)
52 67 -15(-22.39%)
54 73 -19(-26.03%)
44 56 -12(-21.43%)
39 34 +5(+14.71%)
49
52
27
48
50
26
访问频次(VV)
2024-04-29 2024-04-28 变化情况
695 1144 -449(-39.25%)
7 7 +0(+0.00%)
8 7 +1(+14.29%)
3 3 +0(+0.00%)
2 7 -5(-71.43%)
3 22 -19(-86.36%)
22 8 +14(+175.00%)
28 102 -74(-72.55%)
58 70 -12(-17.14%)
74 83 -9(-10.84%)
77 87 -10(-11.49%)
61 38 +23(+60.53%)
42 46 -4(-8.70%)
41 55 -14(-25.45%)
49 57 -8(-14.04%)
60 84 -24(-28.57%)
66 87 -21(-24.14%)
53 70 -17(-24.29%)
41 43 -2(-4.65%)
49
58
32
49
52
28