top
趋势分析
访问量概况
  • 今日

    昨日

  • 访问量(IP)

    6357

    7735

  • 页面浏览量(PV)

    46971

    59499

  • 访客数(UV)

    198

    198

  • 访问频次(VV)

    12893

    17072

  • 跳出率

    48.50%

    48.70%

指标: 访问量(IP)
  • 浏览量(PV)
  • 访客数 (UV)
  • 访问频次 (VV)
对比列表
时间
合计总量
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00
02:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:00
05:00 - 06:00
06:00 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00
访问量(IP)
2024-05-18 2024-05-17 变化情况
6357 7735 -1378(-17.82%)
644 684 -40(-5.85%)
469 487 -18(-3.70%)
362 274 +88(+32.12%)
199 164 +35(+21.34%)
167 159 +8(+5.03%)
180 190 -10(-5.26%)
227 191 +36(+18.85%)
269 255 +14(+5.49%)
323 287 +36(+12.54%)
337 264 +73(+27.65%)
348 286 +62(+21.68%)
316 238 +78(+32.77%)
314 355 -41(-11.55%)
315 407 -92(-22.60%)
323 312 +11(+3.53%)
378 309 +69(+22.33%)
346 305 +41(+13.44%)
250 290 -40(-13.79%)
254 275 -21(-7.64%)
238 315 -77(-24.44%)
98 304 -206(-67.76%)
348
465
571
页面浏览量(PV)
2024-05-18 2024-05-17 变化情况
46971 59499 -12528(-21.06%)
3745 5062 -1317(-26.02%)
3290 3890 -600(-15.42%)
2600 2304 +296(+12.85%)
1803 1907 -104(-5.45%)
1284 1245 +39(+3.13%)
1395 1409 -14(-0.99%)
1867 1612 +255(+15.82%)
2265 1877 +388(+20.67%)
2534 2007 +527(+26.26%)
2440 2069 +371(+17.93%)
1990 2252 -262(-11.63%)
2455 2024 +431(+21.29%)
2261 2435 -174(-7.15%)
2559 3014 -455(-15.10%)
2336 2534 -198(-7.81%)
2532 2285 +247(+10.81%)
2199 2305 -106(-4.60%)
2224 2571 -347(-13.50%)
2220 2799 -579(-20.69%)
2170 2425 -255(-10.52%)
802 2686 -1884(-70.14%)
2332
2858
3597
访客数(UV)
2024-05-18 2024-05-17 变化情况
198 198 +0(+0.00%)
7 45 -38(-84.44%)
9 10 -1(-10.00%)
13 1 +12(+1200.00%)
0 38
0 56
2 0 +2(+200.00%)
4 0 +4(+400.00%)
0 3
16 5 +11(+220.00%)
4 1 +3(+300.00%)
6 6 +0(+0.00%)
8 4 +4(+100.00%)
0 4
1 3 -2(-66.67%)
1 4 -3(-75.00%)
2 0 +2(+200.00%)
0 0
76 0 +76(+7600.00%)
46 0 +46(+4600.00%)
1 0 +1(+100.00%)
2 2 +0(+0.00%)
14
0
2
访问频次(VV)
2024-05-18 2024-05-17 变化情况
12893 17072 -4179(-24.48%)
1085 1390 -305(-21.94%)
896 1057 -161(-15.23%)
753 599 +154(+25.71%)
488 471 +17(+3.61%)
384 365 +19(+5.21%)
350 411 -61(-14.84%)
506 449 +57(+12.69%)
571 559 +12(+2.15%)
652 614 +38(+6.19%)
679 566 +113(+19.96%)
610 722 -112(-15.51%)
611 593 +18(+3.04%)
636 767 -131(-17.08%)
667 886 -219(-24.72%)
664 681 -17(-2.50%)
741 676 +65(+9.62%)
617 682 -65(-9.53%)
671 726 -55(-7.58%)
623 703 -80(-11.38%)
492 642 -150(-23.36%)
197 682 -485(-71.11%)
767
924
1140