top
最近24月分析
周分析
最近7天分析
所有时间周分析
最近24月分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024年05月 1 5.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 5.00% 100.00%
2024年04月 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 2 10.00% 100.00%
2024年03月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024年02月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024年01月 3 15.00% 3 15.00% 3 15.00% 3 15.00% 100.00%
2023年12月 13 65.00% 13 65.00% 13 65.00% 13 65.00% 100.00%
2023年11月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年10月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年09月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年08月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年07月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年06月 1 5.00% 1 5.00% 1 5.00% 1 5.00% 100.00%
2023年05月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年04月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年03月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年02月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2023年01月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年12月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年11月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年10月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年09月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年08月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年07月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2022年06月 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
最近7天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-05-18(本周六) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-17(本周五) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-16(本周四) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-15(本周三) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-14(本周二) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-13(本周一) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-12(本周日) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
所有时间周分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
星期日 24 8.90% 28 7.50% 20 10.80% 22 8.10% 81.80%
星期一 39 14.40% 57 15.40% 22 11.90% 36 13.20% 63.90%
星期二 33 12.20% 48 12.90% 22 11.90% 34 12.50% 79.40%
星期三 49 18.10% 69 18.60% 31 16.80% 51 18.80% 76.50%
星期四 37 13.70% 47 12.70% 22 11.90% 38 14.00% 81.60%
星期五 29 10.70% 37 10.00% 22 11.90% 30 11.00% 83.30%
星期六 60 22.10% 85 22.90% 46 24.90% 61 22.40% 80.30%