top
最近24月分析
周分析
最近7天分析
所有时间周分析
最近24月分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024年05月 27 0.34% 28 0.26% 28 0.29% 28 0.28% 100.00%
2024年04月 431 5.43% 458 4.26% 440 4.60% 443 4.40% 97.10%
2024年03月 435 5.48% 456 4.24% 438 4.58% 445 4.42% 97.30%
2024年02月 472 5.94% 529 4.92% 478 4.99% 482 4.79% 94.80%
2024年01月 335 4.22% 362 3.36% 333 3.48% 341 3.39% 93.50%
2023年12月 272 3.42% 312 2.90% 269 2.81% 277 2.75% 88.80%
2023年11月 343 4.32% 505 4.69% 446 4.66% 455 4.52% 93.20%
2023年10月 467 5.88% 496 4.61% 470 4.91% 476 4.73% 95.80%
2023年09月 314 3.95% 366 3.40% 321 3.35% 354 3.52% 95.80%
2023年08月 379 4.77% 408 3.79% 387 4.04% 388 3.85% 96.90%
2023年07月 373 4.70% 407 3.78% 374 3.91% 378 3.75% 94.70%
2023年06月 299 3.76% 337 3.13% 302 3.16% 310 3.08% 92.60%
2023年05月 234 2.95% 304 2.83% 247 2.58% 260 2.58% 89.20%
2023年04月 195 2.46% 293 2.72% 207 2.16% 260 2.58% 87.30%
2023年03月 236 2.97% 393 3.65% 285 2.98% 369 3.66% 88.10%
2023年02月 241 3.03% 533 4.95% 344 3.59% 507 5.04% 88.80%
2023年01月 451 5.68% 819 7.61% 730 7.63% 787 7.82% 96.30%
2022年12月 418 5.26% 689 6.40% 668 6.98% 676 6.71% 98.50%
2022年11月 432 5.44% 721 6.70% 685 7.16% 690 6.85% 97.20%
2022年10月 402 5.06% 641 5.96% 590 6.16% 599 5.95% 96.50%
2022年09月 467 5.88% 715 6.64% 681 7.12% 682 6.77% 96.00%
2022年08月 309 3.89% 461 4.28% 398 4.16% 406 4.03% 92.10%
2022年07月 211 2.66% 263 2.44% 231 2.41% 233 2.31% 90.10%
2022年06月 199 2.51% 264 2.45% 219 2.29% 223 2.21% 89.70%
最近7天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-05-03(本周五) 3 6.12% 3 5.56% 3 5.88% 3 5.88% 100.00%
2024-05-02(本周四) 20 40.82% 21 38.89% 21 41.18% 21 41.18% 100.00%
2024-05-01(本周三) 4 8.16% 4 7.41% 4 7.84% 4 7.84% 100.00%
2024-04-30(本周二) 8 16.33% 12 22.22% 9 17.65% 9 17.65% 88.90%
2024-04-29(本周一) 8 16.33% 8 14.81% 8 15.69% 8 15.69% 100.00%
2024-04-28(本周日) 3 6.12% 3 5.56% 3 5.88% 3 5.88% 100.00%
2024-04-27(上周六) 3 6.12% 3 5.56% 3 5.88% 3 5.88% 100.00%
所有时间周分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
星期日 2,693 11.90% 3,655 11.80% 3,141 12.00% 3,220 11.90% 92.00%
星期一 3,290 14.60% 4,538 14.70% 3,776 14.40% 3,881 14.30% 92.20%
星期二 3,452 15.30% 4,642 15.00% 3,916 14.90% 4,043 14.90% 93.10%
星期三 3,262 14.40% 4,443 14.40% 3,852 14.70% 3,967 14.60% 92.90%
星期四 3,541 15.70% 4,903 15.90% 4,205 16.00% 4,341 16.00% 93.00%
星期五 3,480 15.40% 4,676 15.20% 3,972 15.10% 4,123 15.20% 93.30%
星期六 2,890 12.80% 4,000 13.00% 3,389 12.90% 3,504 12.90% 93.60%