top
最近24月分析
周分析
最近7天分析
所有时间周分析
最近24月分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024年05月 22 0.19% 39 0.20% 39 0.20% 39 0.20% 100.00%
2024年04月 135 1.16% 251 1.27% 251 1.27% 251 1.27% 100.00%
2024年03月 206 1.77% 287 1.46% 287 1.46% 287 1.46% 100.00%
2024年02月 209 1.79% 385 1.95% 385 1.95% 385 1.95% 100.00%
2024年01月 426 3.66% 589 2.99% 589 2.99% 589 2.99% 100.00%
2023年12月 404 3.47% 741 3.76% 741 3.76% 741 3.76% 100.00%
2023年11月 432 3.71% 607 3.08% 607 3.08% 607 3.08% 100.00%
2023年10月 420 3.61% 602 3.05% 602 3.05% 602 3.05% 100.00%
2023年09月 525 4.51% 1,077 5.46% 1,077 5.46% 1,077 5.46% 100.00%
2023年08月 519 4.46% 708 3.59% 708 3.59% 708 3.59% 100.00%
2023年07月 533 4.58% 707 3.59% 707 3.59% 707 3.59% 100.00%
2023年06月 350 3.01% 553 2.81% 553 2.81% 553 2.81% 100.00%
2023年05月 199 1.71% 673 3.41% 673 3.41% 673 3.41% 100.00%
2023年04月 176 1.51% 263 1.33% 263 1.33% 263 1.33% 100.00%
2023年03月 145 1.25% 233 1.18% 233 1.18% 233 1.18% 100.00%
2023年02月 117 1.00% 205 1.04% 205 1.04% 205 1.04% 100.00%
2023年01月 628 5.39% 954 4.84% 954 4.84% 954 4.84% 100.00%
2022年12月 1,132 9.72% 1,656 8.40% 1,656 8.40% 1,656 8.40% 100.00%
2022年11月 814 6.99% 1,423 7.22% 1,423 7.22% 1,423 7.22% 100.00%
2022年10月 752 6.46% 1,473 7.47% 1,473 7.47% 1,473 7.47% 100.00%
2022年09月 520 4.47% 856 4.34% 856 4.34% 856 4.34% 100.00%
2022年08月 665 5.71% 1,149 5.83% 1,149 5.83% 1,149 5.83% 100.00%
2022年07月 954 8.19% 1,807 9.17% 1,807 9.17% 1,807 9.17% 100.00%
2022年06月 1,361 11.69% 2,476 12.56% 2,476 12.56% 2,476 12.56% 100.00%
最近7天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-05-05(本周日) 1 2.78% 6 9.52% 6 9.52% 6 9.52% 100.00%
2024-05-04(上周六) 3 8.33% 3 4.76% 3 4.76% 3 4.76% 100.00%
2024-05-03(上周五) 9 25.00% 13 20.63% 13 20.63% 13 20.63% 100.00%
2024-05-02(上周四) 3 8.33% 11 17.46% 11 17.46% 11 17.46% 100.00%
2024-05-01(上周三) 6 16.67% 6 9.52% 6 9.52% 6 9.52% 100.00%
2024-04-30(上周二) 13 36.11% 23 36.51% 23 36.51% 23 36.51% 100.00%
2024-04-29(上周一) 1 2.78% 1 1.59% 1 1.59% 1 1.59% 100.00%
所有时间周分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
星期日 1,910 14.30% 3,339 14.50% 3,339 14.50% 3,339 14.50% 100.00%
星期一 1,952 14.60% 3,294 14.30% 3,294 14.30% 3,294 14.30% 100.00%
星期二 1,876 14.10% 3,345 14.50% 3,345 14.60% 3,345 14.60% 100.00%
星期三 1,921 14.40% 3,253 14.10% 3,253 14.20% 3,253 14.20% 100.00%
星期四 1,808 13.60% 3,116 13.50% 3,116 13.60% 3,116 13.60% 100.00%
星期五 1,999 15.00% 3,432 14.90% 3,432 14.90% 3,432 14.90% 100.00%
星期六 1,876 14.10% 3,222 14.00% 3,209 14.00% 3,209 14.00% 100.00%