top
最近24月分析
周分析
最近7天分析
所有时间周分析
最近24月分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024年05月 37,404 2.15% 1,937,129 2.16% 419,215 13.11% 456,582 8.81% 89.50%
2024年04月 71,736 4.11% 3,972,185 4.42% 952,709 29.78% 1,024,418 19.77% 91.10%
2024年03月 78,695 4.51% 3,361,647 3.74% 92,295 2.89% 169,624 3.27% 40.80%
2024年02月 68,883 3.95% 3,413,634 3.80% 92,124 2.88% 166,428 3.21% 41.90%
2024年01月 75,161 4.31% 3,695,837 4.11% 80,271 2.51% 160,615 3.10% 37.30%
2023年12月 73,355 4.21% 3,252,078 3.62% 80,051 2.50% 154,279 2.98% 42.40%
2023年11月 73,735 4.23% 4,321,082 4.81% 99,415 3.11% 180,819 3.49% 47.20%
2023年10月 85,032 4.88% 4,494,882 5.00% 117,503 3.67% 207,278 4.00% 48.70%
2023年09月 84,198 4.83% 4,216,297 4.69% 100,231 3.13% 182,397 3.52% 45.40%
2023年08月 89,281 5.12% 4,672,939 5.20% 114,951 3.59% 217,896 4.20% 49.90%
2023年07月 75,810 4.35% 3,528,996 3.93% 79,997 2.50% 171,250 3.30% 37.50%
2023年06月 66,561 3.82% 3,638,648 4.05% 76,905 2.40% 161,296 3.11% 38.10%
2023年05月 69,236 3.97% 3,440,185 3.83% 72,423 2.26% 159,941 3.09% 35.80%
2023年04月 65,777 3.77% 4,077,383 4.54% 59,690 1.87% 142,024 2.74% 32.40%
2023年03月 117,013 6.71% 4,392,704 4.89% 74,345 2.32% 165,701 3.20% 34.50%
2023年02月 62,554 3.59% 3,062,662 3.41% 66,897 2.09% 137,102 2.65% 35.60%
2023年01月 71,271 4.09% 3,766,710 4.19% 90,934 2.84% 176,309 3.40% 39.60%
2022年12月 71,682 4.11% 4,077,422 4.54% 89,793 2.81% 175,274 3.38% 36.80%
2022年11月 81,630 4.68% 4,295,532 4.78% 102,247 3.20% 196,241 3.79% 35.90%
2022年10月 60,930 3.49% 3,775,361 4.20% 56,017 1.75% 139,565 2.69% 31.20%
2022年09月 59,794 3.43% 3,600,487 4.01% 77,974 2.44% 159,004 3.07% 42.10%
2022年08月 67,843 3.89% 3,816,450 4.25% 68,135 2.13% 159,546 3.08% 34.10%
2022年07月 67,218 3.85% 3,670,934 4.09% 62,665 1.96% 155,085 2.99% 31.60%
2022年06月 68,923 3.95% 3,372,214 3.75% 71,878 2.25% 163,303 3.15% 36.20%
最近7天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-05-15(本周三) 2,163 12.16% 82,610 8.01% 2,138 0.69% 4,081 1.24% 40.20%
2024-05-14(本周二) 2,633 14.80% 109,349 10.60% 2,796 0.90% 5,531 1.68% 37.20%
2024-05-13(本周一) 2,643 14.85% 114,115 11.06% 2,271 0.73% 5,036 1.53% 32.20%
2024-05-12(本周日) 2,604 14.64% 162,091 15.72% 65,070 20.91% 67,762 20.59% 94.90%
2024-05-11(上周六) 2,672 15.02% 213,071 20.66% 99,361 31.93% 102,081 31.02% 96.70%
2024-05-10(上周五) 2,235 12.56% 240,338 23.30% 130,146 41.82% 132,702 40.32% 97.60%
2024-05-09(上周四) 2,842 15.97% 109,781 10.64% 9,386 3.02% 11,896 3.61% 72.40%
所有时间周分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
星期日 1,002,576 15.00% 69,902,873 14.40% 875,739 15.70% 2,840,665 15.10% 41.10%
星期一 948,691 14.20% 69,533,540 14.30% 790,080 14.10% 2,637,755 14.00% 39.80%
星期二 937,164 14.10% 69,739,207 14.40% 737,713 13.20% 2,579,144 13.70% 38.40%
星期三 931,213 14.00% 69,247,554 14.30% 718,097 12.80% 2,565,728 13.70% 38.30%
星期四 929,342 13.90% 68,855,134 14.20% 750,522 13.40% 2,605,249 13.90% 39.30%
星期五 934,127 14.00% 68,565,833 14.10% 809,682 14.50% 2,670,485 14.20% 40.30%
星期六 978,964 14.70% 69,774,206 14.40% 906,757 16.20% 2,891,314 15.40% 41.80%