top
最近24月分析
周分析
最近7天分析
所有时间周分析
最近24月分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024年05月 3 0.32% 3 0.11% 1 0.11% 1 0.08% 0.00%
2024年04月 8 0.86% 30 1.15% 8 0.87% 10 0.80% 50.00%
2024年03月 10 1.08% 11 0.42% 10 1.08% 11 0.88% 90.90%
2024年02月 3 0.32% 11 0.42% 4 0.43% 4 0.32% 50.00%
2024年01月 6 0.65% 7 0.27% 6 0.65% 6 0.48% 83.30%
2023年12月 5 0.54% 38 1.45% 5 0.54% 5 0.40% 80.00%
2023年11月 7 0.76% 14 0.54% 7 0.76% 8 0.64% 62.50%
2023年10月 38 4.10% 38 1.45% 38 4.12% 38 3.04% 100.00%
2023年09月 29 3.13% 30 1.15% 29 3.14% 29 2.32% 96.60%
2023年08月 5 0.54% 5 0.19% 5 0.54% 5 0.40% 100.00%
2023年07月 9 0.97% 15 0.57% 9 0.98% 10 0.80% 70.00%
2023年06月 55 5.93% 532 20.37% 93 10.08% 121 9.66% 51.20%
2023年05月 37 3.99% 171 6.55% 50 5.42% 54 4.31% 81.50%
2023年04月 31 3.34% 101 3.87% 30 3.25% 56 4.47% 80.40%
2023年03月 63 6.80% 102 3.91% 66 7.15% 68 5.43% 80.90%
2023年02月 35 3.78% 161 6.16% 42 4.55% 74 5.91% 68.90%
2023年01月 15 1.62% 28 1.07% 26 2.82% 26 2.08% 96.20%
2022年12月 49 5.29% 91 3.48% 73 7.91% 73 5.83% 91.80%
2022年11月 52 5.61% 148 5.67% 79 8.56% 83 6.63% 84.30%
2022年10月 39 4.21% 89 3.41% 44 4.77% 50 3.99% 80.00%
2022年09月 47 5.07% 100 3.83% 53 5.74% 63 5.03% 82.50%
2022年08月 55 5.93% 314 12.02% 60 6.50% 68 5.43% 69.10%
2022年07月 128 13.81% 278 10.64% 91 9.86% 170 13.58% 75.90%
2022年06月 198 21.36% 295 11.29% 94 10.18% 219 17.49% 80.80%
最近7天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-05-04(本周六) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-03(本周五) 3 75.00% 3 60.00% 1 33.33% 1 33.33% 0.00%
2024-05-02(本周四) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-01(本周三) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-30(本周二) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-29(本周一) 1 25.00% 1 20.00% 1 33.33% 1 33.33% 100.00%
2024-04-28(本周日) 0 0.00% 1 20.00% 1 33.33% 1 33.33% 100.00%
所有时间周分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
星期日 1,110 9.00% 2,386 9.50% 1,031 8.30% 1,494 9.60% 82.30%
星期一 1,985 16.10% 4,105 16.30% 2,038 16.50% 2,568 16.50% 81.10%
星期二 2,052 16.70% 4,362 17.40% 2,402 19.40% 2,851 18.30% 83.50%
星期三 2,000 16.30% 4,203 16.70% 1,944 15.70% 2,421 15.60% 79.40%
星期四 2,193 17.80% 4,326 17.20% 2,091 16.90% 2,545 16.40% 81.70%
星期五 1,858 15.10% 3,631 14.40% 1,748 14.20% 2,172 14.00% 80.80%
星期六 1,100 8.90% 2,127 8.50% 1,099 8.90% 1,490 9.60% 84.20%