top
最近31天分析
所有时间日分析
最近31天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-05-20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-19 星期日 1 3.45% 1 0.02% 1 3.57% 1 1.23% 100.00%
2024-05-18 星期六 2 6.90% 7 0.11% 2 7.14% 3 3.70% 33.30%
2024-05-17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-15 3 10.34% 339 5.37% 2 7.14% 5 6.17% 60.00%
2024-05-14 1 3.45% 1,191 18.88% 0 0.00% 13 16.05% 7.70%
2024-05-13 2 6.90% 916 14.52% 3 10.71% 9 11.11% 11.10%
2024-05-12 星期日 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-11 星期六 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-10 1 3.45% 1 0.02% 1 3.57% 1 1.23% 100.00%
2024-05-09 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-08 4 13.79% 1,751 27.76% 5 17.86% 20 24.69% 10.00%
2024-05-07 3 10.34% 1,927 30.55% 2 7.14% 16 19.75% 0.00%
2024-05-06 1 3.45% 1 0.02% 1 3.57% 1 1.23% 100.00%
2024-05-05 星期日 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-04 星期六 2 6.90% 2 0.03% 2 7.14% 2 2.47% 100.00%
2024-05-03 1 3.45% 1 0.02% 1 3.57% 1 1.23% 100.00%
2024-05-02 1 3.45% 1 0.02% 1 3.57% 1 1.23% 100.00%
2024-05-01 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-30 1 3.45% 1 0.02% 1 3.57% 1 1.23% 100.00%
2024-04-29 1 3.45% 1 0.02% 1 3.57% 1 1.23% 100.00%
2024-04-28 星期日 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27 星期六 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-26 1 3.45% 2 0.03% 1 3.57% 1 1.23% 0.00%
2024-04-25 2 6.90% 6 0.10% 2 7.14% 2 2.47% 50.00%
2024-04-24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-23 1 3.45% 1 0.02% 1 3.57% 1 1.23% 100.00%
2024-04-22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-21 星期日 1 3.45% 158 2.51% 1 3.57% 2 2.47% 0.00%
2024-04-20 星期六 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
前三十天平均 0 3.33% 210 3.33% 0 3.33% 2 3.33% 35.74%
所有月份31天分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
1日 49 2.86% 84 0.91% 75 4.07% 75 3.76% 93.30%
2日 45 2.63% 59 0.64% 42 2.28% 44 2.21% 86.40%
3日 43 2.51% 63 0.68% 45 2.44% 52 2.61% 90.40%
4日 54 3.15% 94 1.01% 55 2.99% 57 2.86% 87.70%
5日 59 3.45% 66 0.71% 61 3.31% 62 3.11% 95.20%
6日 52 3.04% 81 0.87% 78 4.24% 79 3.96% 97.50%
7日 66 3.86% 2,013 21.71% 64 3.48% 79 3.96% 72.20%
8日 158 9.23% 1,939 20.91% 179 9.72% 195 9.78% 87.20%
9日 46 2.69% 116 1.25% 49 2.66% 49 2.46% 79.60%
10日 44 2.57% 56 0.60% 41 2.23% 43 2.16% 90.70%
11日 60 3.50% 87 0.94% 60 3.26% 64 3.21% 95.30%
12日 55 3.21% 140 1.51% 62 3.37% 68 3.41% 89.70%
13日 54 3.15% 1,005 10.84% 59 3.20% 65 3.26% 75.40%
14日 71 4.15% 1,311 14.14% 78 4.24% 96 4.81% 77.10%
15日 50 2.92% 406 4.38% 45 2.44% 66 3.31% 81.80%
16日 55 3.21% 103 1.11% 54 2.93% 65 3.26% 73.80%
17日 61 3.56% 88 0.95% 61 3.31% 70 3.51% 87.10%
18日 61 3.56% 126 1.36% 60 3.26% 68 3.41% 77.90%
19日 61 3.56% 118 1.27% 95 5.16% 95 4.76% 90.50%
20日 44 2.57% 54 0.58% 51 2.77% 52 2.61% 96.20%
21日 53 3.10% 292 3.15% 55 2.99% 56 2.81% 82.10%
22日 61 3.56% 96 1.04% 68 3.69% 70 3.51% 88.60%
23日 48 2.80% 66 0.71% 45 2.44% 48 2.41% 87.50%
24日 55 3.21% 73 0.79% 55 2.99% 57 2.86% 87.70%
25日 43 2.51% 224 2.42% 41 2.23% 43 2.16% 76.70%
26日 44 2.57% 230 2.48% 45 2.44% 48 2.41% 77.10%
27日 43 2.51% 53 0.57% 41 2.23% 43 2.16% 88.40%
28日 50 2.92% 64 0.69% 53 2.88% 54 2.71% 88.90%
29日 56 3.27% 69 0.74% 55 2.99% 59 2.96% 89.80%
30日 50 2.92% 71 0.77% 49 2.66% 51 2.56% 84.30%
31日 21 1.23% 25 0.27% 20 1.09% 21 1.05% 85.70%