top
最近24小时分析
近三月24小时分析
最近24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-05-21   23:00 - 24:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   22:00 - 23:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   21:00 - 22:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   20:00 - 21:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   19:00 - 20:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   18:00 - 19:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   17:00 - 18:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   16:00 - 17:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   15:00 - 16:00 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0.00%
2024-05-21   14:00 - 15:00 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0.00%
2024-05-21   13:00 - 14:00 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0.00%
2024-05-21   12:00 - 13:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   11:00 - 12:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   10:00 - 11:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   09:00 - 10:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   08:00 - 09:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   07:00 - 08:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   06:00 - 07:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   05:00 - 06:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   04:00 - 05:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   03:00 - 04:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   02:00 - 03:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   01:00 - 02:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-21   00:00 - 01:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   23:00 - 24:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   22:00 - 23:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
当前合计 3 3 3 3
近三月24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
00:00 - 01:00 1 16.67% 1 12.50% 1 16.67% 1 14.29% 0.00%
01:00 - 02:00 2 33.33% 3 37.50% 2 33.33% 2 28.57% 50.00%
02:00 - 03:00 2 33.33% 3 37.50% 3 50.00% 3 42.86% 0.00%
03:00 - 04:00 2 33.33% 2 25.00% 2 33.33% 2 28.57% 0.00%
04:00 - 05:00 1 16.67% 1 12.50% 1 16.67% 1 14.29% 0.00%
05:00 - 06:00 3 50.00% 4 50.00% 3 50.00% 3 42.86% 66.67%
06:00 - 07:00 1 16.67% 1 12.50% 1 16.67% 1 14.29% 0.00%
07:00 - 08:00 4 66.67% 4 50.00% 4 66.67% 4 57.14% 0.00%
08:00 - 09:00 10 166.67% 18 225.00% 10 166.67% 10 142.86% 80.00%
09:00 - 10:00 23 383.33% 29 362.50% 23 383.33% 24 342.86% 87.50%
10:00 - 11:00 33 550.00% 42 525.00% 34 566.67% 34 485.71% 82.35%
11:00 - 12:00 36 600.00% 53 662.50% 33 550.00% 34 485.71% 79.41%
12:00 - 13:00 12 200.00% 12 150.00% 12 200.00% 12 171.43% 0.00%
13:00 - 14:00 18 300.00% 38 475.00% 17 283.33% 19 271.43% 68.42%
14:00 - 15:00 41 683.33% 62 775.00% 41 683.33% 43 614.29% 72.09%
15:00 - 16:00 29 483.33% 54 675.00% 29 483.33% 31 442.86% 80.65%
16:00 - 17:00 29 483.33% 51 637.50% 30 500.00% 30 428.57% 70.00%
17:00 - 18:00 19 316.67% 48 600.00% 20 333.33% 22 314.29% 63.64%
18:00 - 19:00 15 250.00% 30 375.00% 15 250.00% 17 242.86% 70.59%
19:00 - 20:00 11 183.33% 23 287.50% 11 183.33% 12 171.43% 66.67%
20:00 - 21:00 11 183.33% 13 162.50% 11 183.33% 12 171.43% 0.00%
21:00 - 22:00 13 216.67% 17 212.50% 13 216.67% 13 185.71% 76.92%
22:00 - 23:00 6 100.00% 7 87.50% 5 83.33% 5 71.43% 60.00%
23:00 - 24:00 8 133.33% 21 262.50% 9 150.00% 9 128.57% 77.78%