top
最近24小时分析
近三月24小时分析
最近24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-05-15   14:00 - 15:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-15   13:00 - 14:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-15   12:00 - 13:00 1 50.00% 5 83.33% 1 50.00% 1 50.00% 0.00%
2024-05-15   11:00 - 12:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-15   10:00 - 11:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-15   09:00 - 10:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-15   08:00 - 09:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-15   07:00 - 08:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-15   06:00 - 07:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-15   05:00 - 06:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-15   04:00 - 05:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-15   03:00 - 04:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-15   02:00 - 03:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-15   01:00 - 02:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-15   00:00 - 01:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-14   23:00 - 24:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-14   22:00 - 23:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-14   21:00 - 22:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-14   20:00 - 21:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-14   19:00 - 20:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-14   18:00 - 19:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-14   17:00 - 18:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-14   16:00 - 17:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-14   15:00 - 16:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-14   14:00 - 15:00 1 50.00% 1 16.67% 1 50.00% 1 50.00% 0.00%
2024-05-14   13:00 - 14:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
当前合计 2 6 2 2
近三月24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
00:00 - 01:00 5 500.00% 5 100.00% 5 500.00% 5 500.00% 0.00%
01:00 - 02:00 6 600.00% 6 120.00% 6 600.00% 6 600.00% 0.00%
02:00 - 03:00 2 200.00% 2 40.00% 2 200.00% 2 200.00% 0.00%
03:00 - 04:00 4 400.00% 4 80.00% 4 400.00% 4 400.00% 0.00%
04:00 - 05:00 13 1300.00% 33 660.00% 33 3300.00% 33 3300.00% 0.00%
05:00 - 06:00 16 1600.00% 23 460.00% 23 2300.00% 23 2300.00% 0.00%
06:00 - 07:00 0 0.00% 1 20.00% 1 100.00% 1 100.00% 0.00%
07:00 - 08:00 5 500.00% 5 100.00% 5 500.00% 5 500.00% 0.00%
08:00 - 09:00 5 500.00% 7 140.00% 5 500.00% 5 500.00% 60.00%
09:00 - 10:00 10 1000.00% 19 380.00% 10 1000.00% 10 1000.00% 70.00%
10:00 - 11:00 6 600.00% 29 580.00% 7 700.00% 7 700.00% 57.14%
11:00 - 12:00 6 600.00% 7 140.00% 6 600.00% 6 600.00% 83.33%
12:00 - 13:00 4 400.00% 8 160.00% 4 400.00% 4 400.00% 75.00%
13:00 - 14:00 6 600.00% 9 180.00% 5 500.00% 5 500.00% 40.00%
14:00 - 15:00 8 800.00% 11 220.00% 8 800.00% 8 800.00% 75.00%
15:00 - 16:00 9 900.00% 16 320.00% 9 900.00% 9 900.00% 66.67%
16:00 - 17:00 9 900.00% 19 380.00% 8 800.00% 9 900.00% 66.67%
17:00 - 18:00 7 700.00% 16 320.00% 7 700.00% 7 700.00% 57.14%
18:00 - 19:00 9 900.00% 15 300.00% 9 900.00% 9 900.00% 77.78%
19:00 - 20:00 7 700.00% 14 280.00% 8 800.00% 8 800.00% 87.50%
20:00 - 21:00 5 500.00% 6 120.00% 5 500.00% 5 500.00% 80.00%
21:00 - 22:00 11 1100.00% 15 300.00% 11 1100.00% 11 1100.00% 81.82%
22:00 - 23:00 6 600.00% 6 120.00% 6 600.00% 6 600.00% 0.00%
23:00 - 24:00 5 500.00% 5 100.00% 5 500.00% 5 500.00% 0.00%