top
最近24小时分析
近三月24小时分析
最近24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-04-27   18:00 - 19:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   17:00 - 18:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   16:00 - 17:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   15:00 - 16:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   14:00 - 15:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   13:00 - 14:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   12:00 - 13:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   11:00 - 12:00 1 50.00% 2 66.67% 1 50.00% 1 50.00% 0.00%
2024-04-27   10:00 - 11:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   09:00 - 10:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   08:00 - 09:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   07:00 - 08:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   06:00 - 07:00 1 50.00% 1 33.33% 1 50.00% 1 50.00% 0.00%
2024-04-27   05:00 - 06:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   04:00 - 05:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   03:00 - 04:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   02:00 - 03:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   01:00 - 02:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   00:00 - 01:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-26   23:00 - 24:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-26   22:00 - 23:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-26   21:00 - 22:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-26   20:00 - 21:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-26   19:00 - 20:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-26   18:00 - 19:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-26   17:00 - 18:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
当前合计 2 3 2 2
近三月24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
00:00 - 01:00 4 80.00% 7 100.00% 4 80.00% 4 80.00% 0.00%
01:00 - 02:00 1 20.00% 1 14.29% 1 20.00% 1 20.00% 0.00%
02:00 - 03:00 8 160.00% 8 114.29% 8 160.00% 8 160.00% 0.00%
03:00 - 04:00 3 60.00% 3 42.86% 3 60.00% 3 60.00% 0.00%
04:00 - 05:00 4 80.00% 4 57.14% 4 80.00% 4 80.00% 0.00%
05:00 - 06:00 9 180.00% 9 128.57% 9 180.00% 9 180.00% 0.00%
06:00 - 07:00 5 100.00% 5 71.43% 5 100.00% 5 100.00% 0.00%
07:00 - 08:00 7 140.00% 7 100.00% 7 140.00% 7 140.00% 0.00%
08:00 - 09:00 17 340.00% 35 500.00% 18 360.00% 18 360.00% 83.33%
09:00 - 10:00 13 260.00% 23 328.57% 12 240.00% 13 260.00% 92.31%
10:00 - 11:00 43 860.00% 93 1328.57% 48 960.00% 50 1000.00% 36.00%
11:00 - 12:00 36 720.00% 63 900.00% 36 720.00% 36 720.00% 25.00%
12:00 - 13:00 16 320.00% 31 442.86% 16 320.00% 16 320.00% 6.25%
13:00 - 14:00 14 280.00% 31 442.86% 14 280.00% 15 300.00% 40.00%
14:00 - 15:00 12 240.00% 53 757.14% 16 320.00% 21 420.00% 57.14%
15:00 - 16:00 13 260.00% 50 714.29% 16 320.00% 18 360.00% 50.00%
16:00 - 17:00 6 120.00% 35 500.00% 8 160.00% 11 220.00% 45.45%
17:00 - 18:00 6 120.00% 9 128.57% 5 100.00% 5 100.00% 20.00%
18:00 - 19:00 8 160.00% 18 257.14% 9 180.00% 9 180.00% 66.67%
19:00 - 20:00 6 120.00% 7 100.00% 6 120.00% 6 120.00% 83.33%
20:00 - 21:00 4 80.00% 5 71.43% 4 80.00% 4 80.00% 75.00%
21:00 - 22:00 8 160.00% 14 200.00% 8 160.00% 8 160.00% 62.50%
22:00 - 23:00 7 140.00% 8 114.29% 7 140.00% 7 140.00% 85.71%
23:00 - 24:00 11 220.00% 21 300.00% 10 200.00% 10 200.00% 80.00%