top
最近24小时分析
近三月24小时分析
最近24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-05-09   13:00 - 14:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-09   12:00 - 13:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-09   11:00 - 12:00 1 25.00% 2 40.00% 1 33.33% 1 33.33% 0.00%
2024-05-09   10:00 - 11:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-09   09:00 - 10:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-09   08:00 - 09:00 1 25.00% 1 20.00% 1 33.33% 1 33.33% 0.00%
2024-05-09   07:00 - 08:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-09   06:00 - 07:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-09   05:00 - 06:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-09   04:00 - 05:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-09   03:00 - 04:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-09   02:00 - 03:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-09   01:00 - 02:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-09   00:00 - 01:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-08   23:00 - 24:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-08   22:00 - 23:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-08   21:00 - 22:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-08   20:00 - 21:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-08   19:00 - 20:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-08   18:00 - 19:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-08   17:00 - 18:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-08   16:00 - 17:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-08   15:00 - 16:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-08   14:00 - 15:00 2 50.00% 2 40.00% 1 33.33% 1 33.33% 0.00%
2024-05-08   13:00 - 14:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-08   12:00 - 13:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
当前合计 4 5 3 3
近三月24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
00:00 - 01:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
01:00 - 02:00 3 150.00% 3 100.00% 3 150.00% 3 150.00% 0.00%
02:00 - 03:00 3 150.00% 6 200.00% 6 300.00% 6 300.00% 0.00%
03:00 - 04:00 2 100.00% 3 100.00% 3 150.00% 3 150.00% 0.00%
04:00 - 05:00 1 50.00% 1 33.33% 1 50.00% 1 50.00% 0.00%
05:00 - 06:00 3 150.00% 3 100.00% 3 150.00% 3 150.00% 0.00%
06:00 - 07:00 1 50.00% 2 66.67% 2 100.00% 2 100.00% 0.00%
07:00 - 08:00 2 100.00% 4 133.33% 4 200.00% 4 200.00% 0.00%
08:00 - 09:00 9 450.00% 14 466.67% 11 550.00% 11 550.00% 90.91%
09:00 - 10:00 25 1250.00% 32 1066.67% 21 1050.00% 22 1100.00% 86.36%
10:00 - 11:00 18 900.00% 51 1700.00% 18 900.00% 18 900.00% 44.44%
11:00 - 12:00 20 1000.00% 52 1733.33% 18 900.00% 18 900.00% 44.44%
12:00 - 13:00 9 450.00% 48 1600.00% 12 600.00% 13 650.00% 69.23%
13:00 - 14:00 10 500.00% 26 866.67% 11 550.00% 11 550.00% 72.73%
14:00 - 15:00 22 1100.00% 36 1200.00% 14 700.00% 14 700.00% 28.57%
15:00 - 16:00 16 800.00% 26 866.67% 10 500.00% 10 500.00% 60.00%
16:00 - 17:00 9 450.00% 12 400.00% 8 400.00% 8 400.00% 87.50%
17:00 - 18:00 10 500.00% 37 1233.33% 9 450.00% 9 450.00% 55.56%
18:00 - 19:00 2 100.00% 17 566.67% 2 100.00% 2 100.00% 50.00%
19:00 - 20:00 11 550.00% 20 666.67% 6 300.00% 6 300.00% 50.00%
20:00 - 21:00 2 100.00% 17 566.67% 2 100.00% 2 100.00% 0.00%
21:00 - 22:00 7 350.00% 24 800.00% 6 300.00% 6 300.00% 50.00%
22:00 - 23:00 4 200.00% 12 400.00% 3 150.00% 3 150.00% 66.67%
23:00 - 24:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%