top
最近24小时分析
近三月24小时分析
最近24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-04-28   05:00 - 06:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-28   04:00 - 05:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-28   03:00 - 04:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-28   02:00 - 03:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-28   01:00 - 02:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-28   00:00 - 01:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   23:00 - 24:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   22:00 - 23:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   21:00 - 22:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   20:00 - 21:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   19:00 - 20:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   18:00 - 19:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   17:00 - 18:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   16:00 - 17:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   15:00 - 16:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   14:00 - 15:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   13:00 - 14:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   12:00 - 13:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   11:00 - 12:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   10:00 - 11:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   09:00 - 10:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   08:00 - 09:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   07:00 - 08:00 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 0.00%
2024-04-27   06:00 - 07:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   05:00 - 06:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-04-27   04:00 - 05:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
当前合计 1 1 1 1
近三月24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
00:00 - 01:00 4 80.00% 4 21.05% 4 80.00% 4 66.67% 0.00%
01:00 - 02:00 4 80.00% 6 31.58% 5 100.00% 5 83.33% 80.00%
02:00 - 03:00 3 60.00% 4 21.05% 3 60.00% 3 50.00% 66.67%
03:00 - 04:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
04:00 - 05:00 4 80.00% 4 21.05% 4 80.00% 4 66.67% 0.00%
05:00 - 06:00 2 40.00% 2 10.53% 2 40.00% 2 33.33% 0.00%
06:00 - 07:00 2 40.00% 2 10.53% 2 40.00% 2 33.33% 0.00%
07:00 - 08:00 15 300.00% 16 84.21% 16 320.00% 16 266.67% 0.00%
08:00 - 09:00 11 220.00% 15 78.95% 13 260.00% 13 216.67% 92.31%
09:00 - 10:00 5 100.00% 7 36.84% 5 100.00% 5 83.33% 80.00%
10:00 - 11:00 7 140.00% 13 68.42% 7 140.00% 8 133.33% 62.50%
11:00 - 12:00 6 120.00% 16 84.21% 7 140.00% 7 116.67% 57.14%
12:00 - 13:00 6 120.00% 7 36.84% 7 140.00% 7 116.67% 0.00%
13:00 - 14:00 5 100.00% 6 31.58% 5 100.00% 5 83.33% 80.00%
14:00 - 15:00 7 140.00% 18 94.74% 7 140.00% 7 116.67% 42.86%
15:00 - 16:00 9 180.00% 11 57.89% 9 180.00% 9 150.00% 88.89%
16:00 - 17:00 5 100.00% 5 26.32% 5 100.00% 5 83.33% 0.00%
17:00 - 18:00 4 80.00% 8 42.11% 4 80.00% 4 66.67% 75.00%
18:00 - 19:00 4 80.00% 4 21.05% 4 80.00% 4 66.67% 0.00%
19:00 - 20:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
20:00 - 21:00 11 220.00% 15 78.95% 11 220.00% 11 183.33% 90.91%
21:00 - 22:00 4 80.00% 14 73.68% 4 80.00% 5 83.33% 80.00%
22:00 - 23:00 3 60.00% 6 31.58% 4 80.00% 4 66.67% 50.00%
23:00 - 24:00 8 160.00% 8 42.11% 8 160.00% 8 133.33% 0.00%