top
最近24小时分析
近三月24小时分析
最近24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-05-10   10:00 - 11:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-10   09:00 - 10:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-10   08:00 - 09:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-10   07:00 - 08:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-10   06:00 - 07:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-10   05:00 - 06:00 2 50.00% 2 16.67% 2 40.00% 2 40.00% 0.00%
2024-05-10   04:00 - 05:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-10   03:00 - 04:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-10   02:00 - 03:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-10   01:00 - 02:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-10   00:00 - 01:00 1 25.00% 2 16.67% 2 40.00% 2 40.00% 0.00%
2024-05-09   23:00 - 24:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-09   22:00 - 23:00 1 25.00% 8 66.67% 1 20.00% 1 20.00% 0.00%
2024-05-09   21:00 - 22:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-09   20:00 - 21:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-09   19:00 - 20:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-09   18:00 - 19:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-09   17:00 - 18:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-09   16:00 - 17:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-09   15:00 - 16:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-09   14:00 - 15:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-09   13:00 - 14:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-09   12:00 - 13:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-09   11:00 - 12:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-09   10:00 - 11:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-09   09:00 - 10:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
当前合计 4 12 5 5
近三月24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
00:00 - 01:00 7 233.33% 26 650.00% 8 200.00% 8 200.00% 50.00%
01:00 - 02:00 3 100.00% 15 375.00% 2 50.00% 2 50.00% 0.00%
02:00 - 03:00 3 100.00% 6 150.00% 3 75.00% 3 75.00% 66.67%
03:00 - 04:00 5 166.67% 14 350.00% 4 100.00% 6 150.00% 66.67%
04:00 - 05:00 2 66.67% 8 200.00% 1 25.00% 1 25.00% 0.00%
05:00 - 06:00 5 166.67% 37 925.00% 5 125.00% 5 125.00% 60.00%
06:00 - 07:00 1 33.33% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 0.00%
07:00 - 08:00 3 100.00% 6 150.00% 3 75.00% 3 75.00% 0.00%
08:00 - 09:00 8 266.67% 8 200.00% 8 200.00% 8 200.00% 0.00%
09:00 - 10:00 20 666.67% 54 1350.00% 19 475.00% 20 500.00% 85.00%
10:00 - 11:00 17 566.67% 33 825.00% 21 525.00% 22 550.00% 72.73%
11:00 - 12:00 8 266.67% 13 325.00% 7 175.00% 8 200.00% 75.00%
12:00 - 13:00 6 200.00% 13 325.00% 6 150.00% 8 200.00% 75.00%
13:00 - 14:00 19 633.33% 51 1275.00% 19 475.00% 20 500.00% 80.00%
14:00 - 15:00 15 500.00% 23 575.00% 13 325.00% 15 375.00% 80.00%
15:00 - 16:00 19 633.33% 49 1225.00% 18 450.00% 21 525.00% 71.43%
16:00 - 17:00 12 400.00% 45 1125.00% 12 300.00% 14 350.00% 42.86%
17:00 - 18:00 5 166.67% 36 900.00% 4 100.00% 6 150.00% 16.67%
18:00 - 19:00 12 400.00% 40 1000.00% 11 275.00% 12 300.00% 66.67%
19:00 - 20:00 9 300.00% 12 300.00% 9 225.00% 9 225.00% 66.67%
20:00 - 21:00 9 300.00% 32 800.00% 7 175.00% 9 225.00% 55.56%
21:00 - 22:00 7 233.33% 13 325.00% 7 175.00% 8 200.00% 87.50%
22:00 - 23:00 9 300.00% 22 550.00% 9 225.00% 10 250.00% 80.00%
23:00 - 24:00 10 333.33% 43 1075.00% 6 150.00% 10 250.00% 50.00%