top
最近24小时分析
近三月24小时分析
最近24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-05-20   05:00 - 06:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   04:00 - 05:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   03:00 - 04:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   02:00 - 03:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   01:00 - 02:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   00:00 - 01:00 1 50.00% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0.00%
2024-05-19   23:00 - 24:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-19   22:00 - 23:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-19   21:00 - 22:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-19   20:00 - 21:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-19   19:00 - 20:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-19   18:00 - 19:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-19   17:00 - 18:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-19   16:00 - 17:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-19   15:00 - 16:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-19   14:00 - 15:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-19   13:00 - 14:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-19   12:00 - 13:00 1 50.00% 2 66.67% 2 66.67% 2 66.67% 0.00%
2024-05-19   11:00 - 12:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-19   10:00 - 11:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-19   09:00 - 10:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-19   08:00 - 09:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-19   07:00 - 08:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-19   06:00 - 07:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-19   05:00 - 06:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-19   04:00 - 05:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
当前合计 2 3 3 3
近三月24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
00:00 - 01:00 8 266.67% 8 266.67% 8 266.67% 8 266.67% 0.00%
01:00 - 02:00 7 233.33% 7 233.33% 7 233.33% 7 233.33% 0.00%
02:00 - 03:00 8 266.67% 8 266.67% 8 266.67% 8 266.67% 0.00%
03:00 - 04:00 3 100.00% 3 100.00% 3 100.00% 3 100.00% 0.00%
04:00 - 05:00 13 433.33% 13 433.33% 13 433.33% 13 433.33% 0.00%
05:00 - 06:00 4 133.33% 4 133.33% 4 133.33% 4 133.33% 0.00%
06:00 - 07:00 8 266.67% 8 266.67% 8 266.67% 8 266.67% 0.00%
07:00 - 08:00 14 466.67% 15 500.00% 14 466.67% 14 466.67% 92.86%
08:00 - 09:00 10 333.33% 10 333.33% 10 333.33% 10 333.33% 0.00%
09:00 - 10:00 13 433.33% 14 466.67% 13 433.33% 13 433.33% 92.31%
10:00 - 11:00 52 1733.33% 52 1733.33% 52 1733.33% 52 1733.33% 0.00%
11:00 - 12:00 18 600.00% 19 633.33% 18 600.00% 18 600.00% 0.00%
12:00 - 13:00 38 1266.67% 82 2733.33% 80 2666.67% 80 2666.67% 97.50%
13:00 - 14:00 14 466.67% 14 466.67% 14 466.67% 14 466.67% 0.00%
14:00 - 15:00 3 100.00% 3 100.00% 3 100.00% 3 100.00% 0.00%
15:00 - 16:00 6 200.00% 6 200.00% 6 200.00% 6 200.00% 0.00%
16:00 - 17:00 6 200.00% 7 233.33% 6 200.00% 6 200.00% 83.33%
17:00 - 18:00 16 533.33% 16 533.33% 16 533.33% 16 533.33% 0.00%
18:00 - 19:00 2 66.67% 2 66.67% 2 66.67% 2 66.67% 0.00%
19:00 - 20:00 6 200.00% 7 233.33% 6 200.00% 6 200.00% 83.33%
20:00 - 21:00 8 266.67% 10 333.33% 8 266.67% 8 266.67% 87.50%
21:00 - 22:00 29 966.67% 75 2500.00% 75 2500.00% 75 2500.00% 0.00%
22:00 - 23:00 6 200.00% 10 333.33% 10 333.33% 10 333.33% 0.00%
23:00 - 24:00 5 166.67% 6 200.00% 6 200.00% 6 200.00% 0.00%