top
最近24小时分析
近三月24小时分析
最近24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
2024-05-20   19:00 - 20:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   18:00 - 19:00 2 40.00% 19 70.37% 2 40.00% 2 40.00% 0.00%
2024-05-20   17:00 - 18:00 0 0.00% 4 14.81% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   16:00 - 17:00 1 20.00% 1 3.70% 1 20.00% 1 20.00% 0.00%
2024-05-20   15:00 - 16:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   14:00 - 15:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   13:00 - 14:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   12:00 - 13:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   11:00 - 12:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   10:00 - 11:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   09:00 - 10:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   08:00 - 09:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   07:00 - 08:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   06:00 - 07:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   05:00 - 06:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   04:00 - 05:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   03:00 - 04:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   02:00 - 03:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   01:00 - 02:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-20   00:00 - 01:00 1 20.00% 1 3.70% 1 20.00% 1 20.00% 0.00%
2024-05-19   23:00 - 24:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-19   22:00 - 23:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-19   21:00 - 22:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-19   20:00 - 21:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2024-05-19   19:00 - 20:00 1 20.00% 2 7.41% 1 20.00% 1 20.00% 0.00%
2024-05-19   18:00 - 19:00 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
当前合计 5 27 5 5
近三月24小时分析表
时间 访问量(IP) 比例 页面浏览量(PV) 比例 访客数(UV) 比例 访问频次(VV) 比例 跳出率
00:00 - 01:00 3 75.00% 7 28.00% 3 75.00% 3 75.00% 66.67%
01:00 - 02:00 2 50.00% 8 32.00% 2 50.00% 2 50.00% 50.00%
02:00 - 03:00 5 125.00% 35 140.00% 5 125.00% 5 125.00% 40.00%
03:00 - 04:00 6 150.00% 18 72.00% 6 150.00% 7 175.00% 57.14%
04:00 - 05:00 4 100.00% 12 48.00% 4 100.00% 4 100.00% 50.00%
05:00 - 06:00 4 100.00% 51 204.00% 5 125.00% 5 125.00% 0.00%
06:00 - 07:00 4 100.00% 13 52.00% 4 100.00% 4 100.00% 25.00%
07:00 - 08:00 2 50.00% 5 20.00% 1 25.00% 2 50.00% 0.00%
08:00 - 09:00 8 200.00% 51 204.00% 7 175.00% 7 175.00% 71.43%
09:00 - 10:00 11 275.00% 38 152.00% 12 300.00% 12 300.00% 75.00%
10:00 - 11:00 14 350.00% 39 156.00% 15 375.00% 16 400.00% 68.75%
11:00 - 12:00 14 350.00% 18 72.00% 14 350.00% 14 350.00% 85.71%
12:00 - 13:00 2 50.00% 19 76.00% 2 50.00% 2 50.00% 50.00%
13:00 - 14:00 12 300.00% 38 152.00% 12 300.00% 12 300.00% 66.67%
14:00 - 15:00 19 475.00% 59 236.00% 18 450.00% 18 450.00% 66.67%
15:00 - 16:00 20 500.00% 82 328.00% 18 450.00% 19 475.00% 21.05%
16:00 - 17:00 24 600.00% 55 220.00% 24 600.00% 27 675.00% 77.78%
17:00 - 18:00 17 425.00% 77 308.00% 21 525.00% 21 525.00% 57.14%
18:00 - 19:00 6 150.00% 57 228.00% 7 175.00% 9 225.00% 33.33%
19:00 - 20:00 9 225.00% 35 140.00% 8 200.00% 9 225.00% 77.78%
20:00 - 21:00 5 125.00% 7 28.00% 5 125.00% 5 125.00% 80.00%
21:00 - 22:00 10 250.00% 12 48.00% 10 250.00% 10 250.00% 90.00%
22:00 - 23:00 2 50.00% 20 80.00% 2 50.00% 4 100.00% 25.00%
23:00 - 24:00 13 325.00% 38 152.00% 13 325.00% 13 325.00% 53.85%