top
趋势分析
访问量概况
  • 今日

    昨日

  • 访问量(IP)

    70

    245

  • 页面浏览量(PV)

    472

    1206

  • 访客数(UV)

    150

    500

  • 访问频次(VV)

    156

    508

  • 跳出率

    57.70%

    74.80%

指标: 访问量(IP)
  • 浏览量(PV)
  • 访客数 (UV)
  • 访问频次 (VV)
对比列表
时间
合计总量
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00
02:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:00
05:00 - 06:00
06:00 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00
访问量(IP)
2024-05-18 2024-05-17 变化情况
70 245 -175(-71.43%)
9 9 +0(+0.00%)
1 7 -6(-85.71%)
2 14 -12(-85.71%)
1 1 +0(+0.00%)
4 9 -5(-55.56%)
1 3 -2(-66.67%)
1 6 -5(-83.33%)
4 5 -1(-20.00%)
5 13 -8(-61.54%)
4 16 -12(-75.00%)
8 11 -3(-27.27%)
2 35 -33(-94.29%)
2 11 -9(-81.82%)
10 3 +7(+233.33%)
1 12 -11(-91.67%)
3 6 -3(-50.00%)
7 8 -1(-12.50%)
5 13 -8(-61.54%)
4
19
15
10
10
5
页面浏览量(PV)
2024-05-18 2024-05-17 变化情况
472 1206 -734(-60.86%)
12 19 -7(-36.84%)
11 21 -10(-47.62%)
10 29 -19(-65.52%)
32 17 +15(+88.24%)
92 124 -32(-25.81%)
8 33 -25(-75.76%)
22 13 +9(+69.23%)
11 16 -5(-31.25%)
11 26 -15(-57.69%)
13 45 -32(-71.11%)
87 144 -57(-39.58%)
4 76 -72(-94.74%)
7 87 -80(-91.95%)
32 16 +16(+100.00%)
13 31 -18(-58.06%)
11 21 -10(-47.62%)
87 118 -31(-26.27%)
9 40 -31(-77.50%)
23
32
27
101
131
16
访客数(UV)
2024-05-18 2024-05-17 变化情况
150 500 -350(-70.00%)
10 19 -9(-47.37%)
11 20 -9(-45.00%)
10 29 -19(-65.52%)
8 12 -4(-33.33%)
9 21 -12(-57.14%)
8 13 -5(-38.46%)
6 13 -7(-53.85%)
11 16 -5(-31.25%)
11 25 -14(-56.00%)
6 28 -22(-78.57%)
8 20 -12(-60.00%)
4 49 -45(-91.84%)
7 24 -17(-70.83%)
13 15 -2(-13.33%)
10 22 -12(-54.55%)
4 13 -9(-69.23%)
6 13 -7(-53.85%)
8 19 -11(-57.89%)
20
30
27
19
18
15
访问频次(VV)
2024-05-18 2024-05-17 变化情况
156 508 -352(-69.29%)
11 19 -8(-42.11%)
11 20 -9(-45.00%)
10 29 -19(-65.52%)
8 12 -4(-33.33%)
9 21 -12(-57.14%)
8 14 -6(-42.86%)
7 13 -6(-46.15%)
11 16 -5(-31.25%)
11 25 -14(-56.00%)
7 29 -22(-75.86%)
9 20 -11(-55.00%)
4 52 -48(-92.31%)
7 24 -17(-70.83%)
14 15 -1(-6.67%)
10 22 -12(-54.55%)
4 13 -9(-69.23%)
7 14 -7(-50.00%)
8 19 -11(-57.89%)
20
30
27
20
18
16