top
趋势分析
访问量概况
  • 今日

    昨日

  • 访问量(IP)

    201

    173

  • 页面浏览量(PV)

    227

    198

  • 访客数(UV)

    214

    192

  • 访问频次(VV)

    219

    196

  • 跳出率

    98.20%

    99.00%

指标: 访问量(IP)
  • 浏览量(PV)
  • 访客数 (UV)
  • 访问频次 (VV)
对比列表
时间
合计总量
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00
02:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:00
05:00 - 06:00
06:00 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00
访问量(IP)
2024-05-20 2024-05-19 变化情况
201 173 +28(+16.18%)
3 5 -2(-40.00%)
5 11 -6(-54.55%)
14 3 +11(+366.67%)
3 8 -5(-62.50%)
6 6 +0(+0.00%)
3 9 -6(-66.67%)
25 5 +20(+400.00%)
2 4 -2(-50.00%)
7 9 -2(-22.22%)
7 22 -15(-68.18%)
43 8 +35(+437.50%)
4 5 -1(-20.00%)
24 8 +16(+200.00%)
19 8 +11(+137.50%)
3 7 -4(-57.14%)
3 4 -1(-25.00%)
23 21 +2(+9.52%)
7 7 +0(+0.00%)
2
3
4
4
7
3
页面浏览量(PV)
2024-05-20 2024-05-19 变化情况
227 198 +29(+14.65%)
3 6 -3(-50.00%)
5 11 -6(-54.55%)
14 4 +10(+250.00%)
4 12 -8(-66.67%)
6 6 +0(+0.00%)
4 9 -5(-55.56%)
25 5 +20(+400.00%)
3 4 -1(-25.00%)
7 10 -3(-30.00%)
8 22 -14(-63.64%)
44 10 +34(+340.00%)
5 6 -1(-16.67%)
28 8 +20(+250.00%)
19 9 +10(+111.11%)
4 9 -5(-55.56%)
6 5 +1(+20.00%)
32 24 +8(+33.33%)
10 8 +2(+25.00%)
4
4
4
6
8
4
访客数(UV)
2024-05-20 2024-05-19 变化情况
214 192 +22(+11.46%)
3 6 -3(-50.00%)
5 11 -6(-54.55%)
14 4 +10(+250.00%)
4 12 -8(-66.67%)
6 6 +0(+0.00%)
4 8 -4(-50.00%)
25 5 +20(+400.00%)
3 4 -1(-25.00%)
7 8 -1(-12.50%)
8 21 -13(-61.90%)
42 10 +32(+320.00%)
5 6 -1(-16.67%)
28 8 +20(+250.00%)
19 9 +10(+111.11%)
3 9 -6(-66.67%)
3 4 -1(-25.00%)
29 24 +5(+20.83%)
6 8 -2(-25.00%)
4
4
4
6
7
4
访问频次(VV)
2024-05-20 2024-05-19 变化情况
219 196 +23(+11.73%)
3 6 -3(-50.00%)
5 11 -6(-54.55%)
14 4 +10(+250.00%)
4 12 -8(-66.67%)
6 6 +0(+0.00%)
4 9 -5(-55.56%)
25 5 +20(+400.00%)
3 4 -1(-25.00%)
7 9 -2(-22.22%)
8 22 -14(-63.64%)
44 10 +34(+340.00%)
5 6 -1(-16.67%)
28 8 +20(+250.00%)
19 9 +10(+111.11%)
3 9 -6(-66.67%)
5 5 +0(+0.00%)
29 24 +5(+20.83%)
7 8 -1(-12.50%)
4
4
4
6
7
4