top
趋势分析
访问量概况
  • 今日

    昨日

  • 访问量(IP)

    135

    138

  • 页面浏览量(PV)

    260

    222

  • 访客数(UV)

    260

    222

  • 访问频次(VV)

    260

    222

  • 跳出率

    100.00%

    100.00%

指标: 访问量(IP)
  • 浏览量(PV)
  • 访客数 (UV)
  • 访问频次 (VV)
对比列表
时间
合计总量
00:00 - 01:00
01:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:00
05:00 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00
访问量(IP)
2024-05-10 2024-05-09 变化情况
135 138 -3(-2.17%)
3 5 -2(-40.00%)
1 2 -1(-50.00%)
1 4 -3(-75.00%)
3 1 +2(+200.00%)
3 0 +3(+300.00%)
7 3 +4(+133.33%)
4 7 -3(-42.86%)
5 13 -8(-61.54%)
16 7 +9(+128.57%)
14 14 +0(+0.00%)
11 8 +3(+37.50%)
10 6 +4(+66.67%)
3 11 -8(-72.73%)
6 16 -10(-62.50%)
18 8 +10(+125.00%)
10 5 +5(+100.00%)
19 3 +16(+533.33%)
1 7 -6(-85.71%)
5
5
6
2
页面浏览量(PV)
2024-05-10 2024-05-09 变化情况
260 222 +38(+17.12%)
3 5 -2(-40.00%)
1 3 -2(-66.67%)
1 4 -3(-75.00%)
5 1 +4(+400.00%)
3 1 +2(+200.00%)
88 3 +85(+2833.33%)
6 21 -15(-71.43%)
13 23 -10(-43.48%)
16 10 +6(+60.00%)
17 20 -3(-15.00%)
12 10 +2(+20.00%)
11 9 +2(+22.22%)
6 23 -17(-73.91%)
11 29 -18(-62.07%)
22 11 +11(+100.00%)
19 6 +13(+216.67%)
23 4 +19(+475.00%)
3 9 -6(-66.67%)
6
15
7
2
访客数(UV)
2024-05-10 2024-05-09 变化情况
260 222 +38(+17.12%)
3 5 -2(-40.00%)
1 3 -2(-66.67%)
1 4 -3(-75.00%)
5 1 +4(+400.00%)
3 1 +2(+200.00%)
88 3 +85(+2833.33%)
6 21 -15(-71.43%)
13 23 -10(-43.48%)
16 10 +6(+60.00%)
17 20 -3(-15.00%)
12 10 +2(+20.00%)
11 9 +2(+22.22%)
6 23 -17(-73.91%)
11 29 -18(-62.07%)
22 11 +11(+100.00%)
19 6 +13(+216.67%)
23 4 +19(+475.00%)
3 9 -6(-66.67%)
6
15
7
2
访问频次(VV)
2024-05-10 2024-05-09 变化情况
260 222 +38(+17.12%)
3 5 -2(-40.00%)
1 3 -2(-66.67%)
1 4 -3(-75.00%)
5 1 +4(+400.00%)
3 1 +2(+200.00%)
88 3 +85(+2833.33%)
6 21 -15(-71.43%)
13 23 -10(-43.48%)
16 10 +6(+60.00%)
17 20 -3(-15.00%)
12 10 +2(+20.00%)
11 9 +2(+22.22%)
6 23 -17(-73.91%)
11 29 -18(-62.07%)
22 11 +11(+100.00%)
19 6 +13(+216.67%)
23 4 +19(+475.00%)
3 9 -6(-66.67%)
6
15
7
2