top
趋势分析
访问量概况
  • 今日

    昨日

  • 访问量(IP)

    74

    91

  • 页面浏览量(PV)

    169

    242

  • 访客数(UV)

    69

    107

  • 访问频次(VV)

    69

    108

  • 跳出率

    10.10%

    1.90%

指标: 访问量(IP)
  • 浏览量(PV)
  • 访客数 (UV)
  • 访问频次 (VV)
对比列表
时间
合计总量
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00
02:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:00
05:00 - 06:00
06:00 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00
访问量(IP)
2024-05-18 2024-05-17 变化情况
74 91 -17(-18.68%)
6 6 +0(+0.00%)
4 4 +0(+0.00%)
5 7 -2(-28.57%)
5 3 +2(+66.67%)
6 4 +2(+50.00%)
4 3 +1(+33.33%)
3 3 +0(+0.00%)
3 5 -2(-40.00%)
4 3 +1(+33.33%)
3 5 -2(-40.00%)
1 6 -5(-83.33%)
2 4 -2(-50.00%)
2 3 -1(-33.33%)
2 2 +0(+0.00%)
4 5 -1(-20.00%)
6 4 +2(+50.00%)
7 2 +5(+250.00%)
5 6 -1(-16.67%)
2 1 +1(+100.00%)
1
2
3
5
4
页面浏览量(PV)
2024-05-18 2024-05-17 变化情况
169 242 -73(-30.17%)
11 13 -2(-15.38%)
5 10 -5(-50.00%)
11 12 -1(-8.33%)
8 6 +2(+33.33%)
10 10 +0(+0.00%)
6 9 -3(-33.33%)
7 8 -1(-12.50%)
8 8 +0(+0.00%)
7 9 -2(-22.22%)
4 20 -16(-80.00%)
3 35 -32(-91.43%)
4 7 -3(-42.86%)
3 6 -3(-50.00%)
4 7 -3(-42.86%)
5 9 -4(-44.44%)
22 10 +12(+120.00%)
36 8 +28(+350.00%)
11 16 -5(-31.25%)
4 3 +1(+33.33%)
3
6
6
13
8
访客数(UV)
2024-05-18 2024-05-17 变化情况
69 107 -38(-35.51%)
5 7 -2(-28.57%)
3 5 -2(-40.00%)
7 8 -1(-12.50%)
4 2 +2(+100.00%)
5 4 +1(+25.00%)
4 4 +0(+0.00%)
2 4 -2(-50.00%)
4 5 -1(-20.00%)
3 3 +0(+0.00%)
3 6 -3(-50.00%)
2 8 -6(-75.00%)
2 3 -1(-33.33%)
2 3 -1(-33.33%)
2 3 -1(-33.33%)
4 4 +0(+0.00%)
4 6 -2(-33.33%)
6 3 +3(+100.00%)
5 7 -2(-28.57%)
2 2 +0(+0.00%)
2
4
3
7
4
访问频次(VV)
2024-05-18 2024-05-17 变化情况
69 108 -39(-36.11%)
5 7 -2(-28.57%)
3 5 -2(-40.00%)
7 8 -1(-12.50%)
4 2 +2(+100.00%)
5 4 +1(+25.00%)
4 4 +0(+0.00%)
2 4 -2(-50.00%)
4 5 -1(-20.00%)
3 3 +0(+0.00%)
3 7 -4(-57.14%)
2 8 -6(-75.00%)
2 3 -1(-33.33%)
2 3 -1(-33.33%)
2 3 -1(-33.33%)
4 4 +0(+0.00%)
4 6 -2(-33.33%)
6 3 +3(+100.00%)
5 7 -2(-28.57%)
2 2 +0(+0.00%)
2
4
3
7
4